Валюта |
Тариф | Изменить | Открыть | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZON | 4031.5 | (0%) 0 | 0 | 4031.5 | 4031.5 | 2025/12/06 - 03:08 | |
| Krasnoyarskenergosbyt PJSC | 21.92 | (0%) 0 | 0 | 21.92 | 21.92 | 2025/12/06 - 03:08 | |
| Kamchatskenergo PJSC Pref | 0.79 | (0%) 0 | 0 | 0.79 | 0.79 | 2025/12/05 - 12:13 | |
| Nizhnekamskneftekhim PJSC | 80.45 | (0%) 0 | 0 | 80.45 | 80.45 | 2025/12/06 - 03:08 | |
| NNK-Varyoganneftegaz Pref | 1205 | (0%) 0 | 0 | 1205 | 1205 | 2025/12/06 - 03:08 | |
| Ozon Pharmaceuticals PJSC | 50.71 | (0%) 0 | 0 | 50.71 | 50.71 | 2025/12/06 - 03:08 | |
| RN Zapadnaya Sibir’ PAO | 76.6 | (0%) 0 | 0 | 76.6 | 76.6 | 2025/12/06 - 03:08 | |
| Rosseti Severo Zapad PJSC | 0.0996 | (0%) 0 | 0 | 0.0996 | 0.0996 | 2025/12/06 - 03:08 | |
| Sberbank Rossii PJSC Pref | 303.04 | (0%) 0 | 0 | 303.04 | 303.04 | 2025/12/06 - 03:08 | |
| TATNEFT n.a. V.D. Shashin | 605.8 | (0%) 0 | 0 | 605.8 | 605.8 | 2025/12/06 - 03:08 |
RTSI
- Последний : 1,035.75
- Высокий : 1,035.75
- Низкий уровень : 1,035.75
- Максимальная Колебания : -
- Макс. Колебания % : -
- Открыть : -
- Время : 20:29:32
- Вчера :
- Изменение % : INF%
- Изменить : 1,035.75
USD/RUB
- Последний : 76.625
- Высокий : 78.7762
- Низкий уровень : 74.9533
- Максимальная Колебания : -
- Макс. Колебания % : -
- Открыть : -
- Время : 20:16:19
- Вчера :
- Изменение % : INF%
- Изменить : 76.625
EUR/RUB
- Последний : 89.082
- Высокий : 89.503
- Низкий уровень : 89.074
- Максимальная Колебания : -
- Макс. Колебания % : -
- Открыть : -
- Время : 01:57:35
- Вчера : 89.082
- Изменение % : 0%
- Изменить : 0
Анализ рынка
- 07 Dec 10:23 TradeCityPro | HBAR at Critical Support, Bears in Control
- 07 Dec 10:23 AUDUSD FRGNT WEEKLY FORECAST - Q4 | W50 | Y25 |
- 07 Dec 10:23 Critical Inflection Point for Altcoin Dominance
- 07 Dec 10:23 #WLD/USDT Pump Anticipated
- 07 Dec 10:23 TradeCityPro | Bitcoin Daily Analysis #243
- 07 Dec 10:23 CADJPY Bullish Wedge!
- 07 Dec 10:23 XRP/USDT Long — Trading Idea
- 07 Dec 10:23 GBPNZD
- 07 Dec 10:24 XAUUSD - Long Idea
- 07 Dec 10:25 Top 3 Mistakes Forex Traders Make
- 07 Dec 10:24 GOLD DAILY CHART ROUTE MAP
- 07 Dec 10:24 GOLD 1H CHART ROUTE MAP UPDATE & TRADING PLAN FOR THE WEEK
- 07 Dec 10:24 GOLD 4H CHART ROUTE MAP UPDATE & TRADING PLAN FOR THE WEEK
- 07 Dec 10:24 GOLD WEEKLY CHART MID/LONG TERM ROUTE MAP
- 07 Dec 10:24 Ethereum Range Analysis – First Breakout Will Be Fake Confirmed
Основные металлы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 2909.2 | (0%) 0 | 2884.7 | 2920.6 | 5 Dec | |
| Nickel (Тон) | 14910.38 | (0%) 0 | 14818 | 14933.63 | 5 Dec | |
| Lead (Тон) | 2005.43 | (0%) 0 | 2003.28 | 2023.9 | 5 Dec | |
| Zinc (Тон) | 3097.2 | (0%) 0 | 3077.5 | 3123.9 | 5 Dec | |
| Copper (Тон) | 11641.5 | (0%) 0 | 11421 | 11699.45 | 5 Dec | |
| Tin | 36199.02 | (0%) 0 | 36199.02 | 36199.02 | 28 Nov |
Драгоценные металлы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 4,197.13 | (0%) 0.12 | 4,197.13 | 4,197.25 | 05:37:09 | |
| Silver | 58.30 | (0%) 0.00 | 58.30 | 58.30 | 05:37:11 | |
| Platinum | 1,669.00 | (0%) 0 | 1,654.95 | 1,669.00 | 6 Dec | |
| Palladium | 1,502.20 | (0%) 0 | 1,500.50 | 1,504.50 | 6 Dec | |
| Gold / Silver | 72.00 | (0%) 0.00 | 72.00 | 72.00 | 05:37:11 | |
| Gold / Platinum | 2.51 | (0%) 0 | 2.51 | 2.54 | 6 Dec |
Товары |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | 63.93 | (0%) 0 | 63.93 | 63.95 | 6 Dec | |
| Sugar | 14.8 | (0%) 0 | 14.8 | 14.82 | 6 Dec | |
| Soybean | 1105.25 | (0%) 0 | 1104.75 | 1120.38 | 5 Dec | |
| Wheat | 535.75 | (0%) 0 | 534.6 | 541.38 | 5 Dec | |
| Corn | 444.75 | (0%) 0 | 444.75 | 445 | 6 Dec | |
| Rice | 9.99 | (0%) 0 | 9.97 | 9.99 | 6 Dec |
нефть и энергетика |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil WTI | 60.08 | (0%) 0 | 60.07 | 60.19 | 6 Dec | |
| Brent Oil | 63.75 | (0%) 0 | 63.7 | 63.82 | 6 Dec | |
| OPEC Oil | 63.24 | (0%) 0 | 63.24 | 63.24 | 5 Dec | |
| Gasoline | 1.8341 | (0%) 0 | 1.8339 | 1.8363 | 6 Dec | |
| Natural Gas | 5.289 | (0%) 0 | 5.276 | 5.339 | 6 Dec | |
| Gas Oil | 683.25 | (0%) 0 | 683.25 | 685.25 | 6 Dec |
Глобальные индексы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6870.4 | (0%) 0 | 6859.73 | 6870.67 | 6 Dec | |
| Nasdaq | 23578.13 | (0%) 0 | 23536.67 | 23578.13 | 6 Dec | |
| Dow Jone | 47954.99 | (0%) 0 | 47900.67 | 47960.73 | 6 Dec | |
| SmallCap 2000 | 2521.48 | (0.02%) 0.53 | 2521.48 | 2521.48 | 06:05:52 | |
| Nifty 50 | 26186.45 | (0%) 0 | 25999.8 | 26193 | 13:35:59 | |
| FTSE | 8114.74 | (0%) 0 | 8114.74 | 8158.79 | 20:16:00 |
EUR/USD
1.1644
Живая ставка
0 (0%)
Изменить
6 December 2025
Время 00:00:00
0 (0.65%)
Изменение / 3 месяца
0 (2.18%)
Изменение / 6 месяцев
0 (10.18%)
Годовая Колебания
Форекс |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1644 | (0%) 0 | 1.1641 | 1.1648 | 6 Dec | |
| GBP/USD | 1.3336 | (0%) 0 | 1.3327 | 1.3337 | 6 Dec | |
| USD/CAD | 1.382 | (0%) 0 | 1.382 | 1.3843 | 6 Dec | |
| USD/JPY | 155.38 | (0%) 0 | 155.3 | 155.38 | 6 Dec | |
| USD/CHF | 0.8048 | (0%) 0 | 0.8042 | 0.8049 | 6 Dec | |
| AUD/USD | 0.6643 | (0%) 0 | 0.6638 | 0.6643 | 6 Dec |
Bitcoin
89,225
Живая ставка
202 (0.23%)
Изменить
7 December 2025
Время 14:56:54
21,954 (19.75%)
Изменение / 3 месяца
16,391 (15.52%)
Изменение / 6 месяцев
10,698 (10.71%)
Годовая Колебания
Крипто |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 89245.18 | (0.2%) 181.69 | 88970.23 | 89775.34 | 14:51:51 | |
| Etherium | 3040.04 | (0.04%) 1.28 | 3026.01 | 3056.67 | 14:51:51 | |
| Dash | 45.46 | (3.56%) 1.62 | 44.33 | 47.53 | 14:51:54 | |
| Ripple | 2.03 | (0%) 0 | 2.03 | 2.07 | 12:28:54 | |
| Litecoin | 82.00 | (0.28%) 0.23 | 81.36 | 82.69 | 14:51:52 | |
| Stellar | 0.23976963 | (0.14%) 0.0003 | 0.23885264 | 0.24222627 | 14:48:49 |
USD/GBP
0.7502
Живая ставка
0 (0%)
Изменить
6 December 2025
Время 01:45:20
0 (1.31%)
Изменение / 3 месяца
0 (1.43%)
Изменение / 6 месяцев
0 (4.47%)
Годовая Колебания
Мировые валюты |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED/GBP | 0.2044 | (0%) 0 | 0.2039 | 0.2044 | 20:08:43 | |
| AFN/GBP | 0.0089 | (0%) 0 | 0.0089 | 0.0089 | 16:04:42 | |
| ALL/GBP | 0.0071 | (0%) 0 | 0.0071 | 0.0071 | 16:05:29 | |
| ANG/GBP | 0.4407 | (0%) 0 | 0.4382 | 0.4407 | 16:04:59 | |
| ARS/GBP | 0.0005 | (0%) 0 | 0.0005 | 0.0006 | 05:49:54 | |
| AUD/GBP | 0.4981 | (0%) 0 | 0.498 | 0.4982 | 01:36:32 |
Bonds |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan 1M | ||||||
| Japan 1Y | ||||||
| Japan 2Y | ||||||
| Japan 3M | ||||||
| Japan 3Y | ||||||
| Japan 7Y |
Мировые запасы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | ||||||
| Amazon.com | ||||||
| Alphabet A | ||||||
| Alphabet Inc C | ||||||
| Microsoft | ||||||
ETFs |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Gold BeES | ||||||
| Goldman Sachs CPSE | ||||||
| Goldman Sachs PSU Bank BeES | ||||||
| Nippon India ETF Nifty IT | ||||||
| Goldman Sachs Liquid BeES | ||||||
| Goldman Sachs Nifty BeES |
мировая экономика
Новости
- 07 Dec10:53All 5 Reasons to Claim Social Security at Age 62
- 07 Dec10:53All Why I'm Buying Duolingo Stock Like There's No Tomorrow
- 07 Dec10:53All Here's Why USA Rare Earth Stock Crashed in November
- 07 Dec10:53All Prediction: These 3 Stocks Could Be Worth More Than Apple 3 Years From Now
- 07 Dec10:53All Has Roblox (RBLX) Stock Been Good for Investors?
- 07 Dec10:53All 2 Changes President Trump Wants to Make to Social Security. Will 2026 Be the Year They Become Reality?
- 07 Dec10:53All Credo Technology Just Proved It's an AI "Picks-and-Shovels" Stock Worth Watching
- 07 Dec10:53All SoundHound AI Stock Is Down 36% in 2025. Where Could It Be at the End of 2026?
- 07 Dec10:45All Nike is selling $95 retro shoes for just $48 as an extended Cyber Monday deal
- 07 Dec10:02All Brown-Forman: Not Out Of The Woods, Yet - Dividend Still In Danger
- 07 Dec10:02All Hims & Hers: The Market's Panic Is Irrational
- 07 Dec10:02All Bullish Case Or Bearish Backdrop
- 07 Dec10:00All Amazon is selling AI smart glasses for $30 as the perfect holiday gift
- 07 Dec09:32All Enovix: Are The Commons A Buy After The Dip?
- 07 Dec09:32All Lands' End: Mixed Fundamentals And Declining FCF Suggests A 'Hold'
