Валюта |
Тариф | Изменить | Открыть | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZON | 4425.5 | (0%) 0 | 0 | 4361 | 4425.5 | 2026/03/24 - 12:03 | |
| Lipetsk Power Sale Company | 70.1 | (0%) 0 | 0 | 70.1 | 70.75 | 2026/03/24 - 12:03 | |
| Kamchatskenergo PJSC Pref | 0.69 | (0%) 0 | 0 | 0.69 | 0.69 | 2026/03/24 - 03:03 | |
| Nizhnekamskneftekhim PJSC | 83.75 | (0%) 0 | 0 | 83.5 | 84.55 | 2026/03/24 - 12:03 | |
| NNK-Varyoganneftegaz Pref | 2130 | (0%) 0 | 0 | 2130 | 2296 | 2026/03/24 - 12:03 | |
| Ozon Pharmaceuticals PJSC | 51.06 | (0%) 0 | 0 | 50.75 | 51.06 | 2026/03/24 - 12:03 | |
| RN Zapadnaya Sibir’ PAO | 124 | (0%) 0 | 0 | 124 | 141.4 | 2026/03/24 - 12:03 | |
| Rosseti Severo Zapad PJSC | 0.1132 | (0%) 0 | 0 | 0.1124 | 0.1132 | 2026/03/24 - 09:04 | |
| Sberbank Rossii PJSC Pref | 317 | (0%) 0 | 0 | 316.87 | 317.64 | 2026/03/24 - 12:03 | |
| TATNEFT n.a. V.D. Shashin | 646.2 | (0%) 0 | 0 | 646 | 649.2 | 2026/03/24 - 12:03 |
RTSI
- Последний : 1,035.75
- Высокий : 1,035.75
- Низкий уровень : 1,035.75
- Максимальная Колебания : -
- Макс. Колебания % : -
- Открыть : -
- Время : 20:29:32
- Вчера :
- Изменение % : INF%
- Изменить : 1,035.75
USD/RUB
- Последний : 77.0795
- Высокий : 78.225
- Низкий уровень : 74.7977
- Максимальная Колебания : -
- Макс. Колебания % : -
- Открыть : -
- Время : 21:15:16
- Вчера :
- Изменение % : INF%
- Изменить : 77.0795
EUR/RUB
- Последний : 90.414
- Высокий : 91.244
- Низкий уровень : 89.846
- Максимальная Колебания : -
- Макс. Колебания % : -
- Открыть : -
- Время : 23:28:55
- Вчера :
- Изменение % : INF%
- Изменить : 90.414
Анализ рынка
- 12 Apr 11:26 Nifty IT ready to drop down ?
- 12 Apr 11:26 AAVE UPDATE (1H)
- 12 Apr 11:26 Potential Sell
- 12 Apr 11:26 Bitcoin Elliott Wave Analysis: Navigating the 30-Minute Correcti
- 12 Apr 11:26 Bitcoin Price Analysis – Key Support and Resistance Levels
- 12 Apr 11:26 $BTC - Weekend Outlook
- 12 Apr 11:26 JD Is Back in Accumulation
- 12 Apr 11:26 ZRGYO - 1D EW
- 12 Apr 11:26 #TAO analysis
- 12 Apr 11:26 SPX: pullback or push up? key levels to watch today
- 12 Apr 11:26 Mean Reversion Trade: FTNT
- 12 Apr 11:26 USOIL: Long Trade Explained
- 12 Apr 11:26 BTCUSDT - Two scenarios based on a three-stage liquidity shift
- 12 Apr 11:26 SPY: Weak Market & Bearish Continuation
- 12 Apr 11:26 Silver (XAGUSD) Short-Sell / Exit Setup (4H Timeframe)
Основные металлы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 3511.25 | (0%) 0 | 3446.6 | 3516.8 | 10 Apr | |
| Nickel (Тон) | 17195 | (0%) 0 | 17043.75 | 17252.13 | 10 Apr | |
| Lead (Тон) | 1926.9 | (0%) 0 | 1922.95 | 1936.65 | 10 Apr | |
| Zinc (Тон) | 3326.6 | (0%) 0 | 3300.85 | 3337.95 | 10 Apr | |
| Copper (Тон) | 12856.75 | (0%) 0 | 12644.6 | 12927.1 | 10 Apr | |
| Tin | 47503 | (0%) 0 | 47465 | 47503 | 11 Apr |
Драгоценные металлы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 4,748.18 | (0%) 0 | 4,745.05 | 4,752.48 | 11 Apr | |
| Silver | 75.90 | (0%) 0 | 75.85 | 76.22 | 11 Apr | |
| Platinum | 2,065.20 | (0%) 0 | 2,052.25 | 2,065.20 | 11 Apr | |
| Palladium | 1,540.20 | (0%) 0 | 1,537.00 | 1,540.20 | 11 Apr | |
| Gold / Silver | 62.56 | (0%) 0 | 62.34 | 62.61 | 11 Apr | |
| Gold / Platinum | 2.30 | (0%) 0 | 2.30 | 2.31 | 11 Apr |
Товары |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | 75.33 | (2.91%) 2.13 | 73.22 | 75.33 | 15:04:07 | |
| Sugar | 13.89 | (0.29%) 0.04 | 13.75 | 13.89 | 15:04:07 | |
| Soybean | 1175.75 | (0.36%) 4.25 | 1175.75 | 1175.75 | 05:49:00 | |
| Wheat | 571 | (0.85%) 4.88 | 571 | 571 | 05:49:00 | |
| Corn | 441 | (0.93%) 4.1 | 441 | 441 | 05:49:00 | |
| Rice | 10.8 | (1.85%) 0.2 | 10.8 | 10.8 | 05:49:00 |
нефть и энергетика |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil WTI | 96.57 | (3.17%) 3.06 | 96.57 | 96.57 | 05:51:13 | |
| Brent Oil | 95.20 | (0%) 0 | 95.20 | 95.20 | 11 Apr | |
| OPEC Oil | 107.29 | (0%) 0 | 107.29 | 107.29 | 10 Apr | |
| Gasoline | 14734 | (0%) 0 | 1.9973 | 2.2434 | 22 Feb | |
| Natural Gas | 2.648 | (1.13%) 0.03 | 2.648 | 2.648 | 05:51:13 | |
| Gas Oil | 1402.25 | (1.39%) 19.25 | 1402.25 | 1402.25 | 05:51:13 |
Глобальные индексы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6816.89 | (0%) 0 | 6816.79 | 6816.89 | 11 Apr | |
| Nasdaq | 22902.89 | (0%) 0 | 22822.42 | 22996.82 | 10 Apr | |
| Dow Jone | 47916.57 | (0%) 0 | 47916.57 | 47916.57 | 11 Apr | |
| SmallCap 2000 | 2630.59 | (0%) 0 | 2630.59 | 2630.59 | 05:30:24 | |
| Nifty 50 | 24050.6 | (0%) 0 | 23880.55 | 24060.15 | 13:50:25 | |
| FTSE | 8259.6 | (0%) 0 | 8245.02 | 8317.99 | 19:35:27 |
EUR/USD
1.1726
Живая ставка
0 (0%)
Изменить
11 April 2026
Время 00:00:00
0 (0.46%)
Изменение / 3 месяца
0 (0.83%)
Изменение / 6 месяцев
0 (3.22%)
Годовая Колебания
Форекс |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1726 | (0%) 0 | 1.1726 | 1.1731 | 11 Apr | |
| GBP/USD | 1.3464 | (0%) 0 | 1.3461 | 1.3469 | 11 Apr | |
| USD/CAD | 1.3849 | (0%) 0 | 1.3839 | 1.3849 | 11 Apr | |
| USD/JPY | 159.34 | (0%) 0 | 159.28 | 159.34 | 11 Apr | |
| USD/CHF | 0.7893 | (0%) 0 | 0.7892 | 0.7893 | 11 Apr | |
| AUD/USD | 0.707 | (0%) 0 | 0.7062 | 0.7079 | 11 Apr |
Bitcoin
71,430
Живая ставка
1,986 (2.78%)
Изменить
12 April 2026
Время 15:06:47
19,763 (21.67%)
Изменение / 3 месяца
43,739 (37.98%)
Изменение / 6 месяцев
13,857 (16.25%)
Годовая Колебания
Крипто |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 71521.91 | (2.65%) 1894.34 | 71397.67 | 73539.76 | 15:04:15 | |
| Etherium | 2205.81 | (4.38%) 96.52 | 2197.45 | 2307.03 | 15:04:15 | |
| Dash | 43.53 | (5.35%) 2.33 | 41.57 | 47.40 | 15:04:16 | |
| Ripple | 1.33 | (3.01%) 0.04 | 1.33 | 1.37 | 06:53:46 | |
| Litecoin | 53.90 | (2.95%) 1.59 | 53.70 | 55.43 | 15:04:16 | |
| Stellar | 0.15132625 | (3.22%) 0.0049 | 0.15092640 | 0.15600227 | 15:04:16 |
USD/GBP
0.7431
Живая ставка
0 (0%)
Изменить
11 April 2026
Время 00:30:19
0 (0.04%)
Изменение / 3 месяца
0 (0.72%)
Изменение / 6 месяцев
0 (2.78%)
Годовая Колебания
Мировые валюты |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED/GBP | 0.2022 | (0%) 0 | 0.2022 | 0.2027 | 19:28:51 | |
| AFN/GBP | 0.0089 | (0%) 0 | 0.0089 | 0.0089 | 16:04:42 | |
| ALL/GBP | 0.0071 | (0%) 0 | 0.0071 | 0.0071 | 16:05:29 | |
| ANG/GBP | 0.4407 | (0%) 0 | 0.4382 | 0.4407 | 16:04:59 | |
| ARS/GBP | 0.0005 | (0%) 0 | 0.0005 | 0.0006 | 09:29:05 | |
| AUD/GBP | 0.5248 | (0%) 0 | 0.5248 | 0.5253 | 01:28:46 |
Bonds |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan 1M | ||||||
| Japan 1Y | ||||||
| Japan 2Y | ||||||
| Japan 3M | ||||||
| Japan 3Y | ||||||
| Japan 7Y |
Мировые запасы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | ||||||
| Amazon.com | ||||||
| Alphabet A | ||||||
| Alphabet Inc C | ||||||
| Microsoft | ||||||
ETFs |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Gold BeES | ||||||
| Goldman Sachs CPSE | ||||||
| Goldman Sachs PSU Bank BeES | ||||||
| Nippon India ETF Nifty IT | ||||||
| Goldman Sachs Liquid BeES | ||||||
| Goldman Sachs Nifty BeES |
мировая экономика
Новости
- 12 Apr11:05All GE Vernova Isn't Priced For What It Has Already Become
- 12 Apr11:25All Is Palantir a Millionaire-Maker Stock?
- 12 Apr11:15All Where Will Bank of America Stock Be in 5 Years?
- 12 Apr11:05All Have President Donald Trump's Actions in Iran Done Irreparable Damage to the Stock Market? One Data Point Tells the Tale.
- 12 Apr11:02All Leonard Green Partners to buy construction consultancy for $3bn
- 12 Apr10:47All China’s Chery looking to expand car production in Europe, top executives say
- 12 Apr10:34All Maple Leaf Foods: Re-Rated, But Upside Still On The Table
- 12 Apr10:44All Ingles Markets' Surge Doesn't Mean Its Discount Is Gone
- 12 Apr10:55All Wall Street Week Ahead
- 12 Apr10:55All Nucor: Premier Steelmaker But Time To Take A Little Off The Table
- 12 Apr10:45All Better Warren Buffett Stock: American Express vs. Visa
- 12 Apr10:45All Why Contributing to Your IRA Before April 15 Could Lower Your 2025 Tax Bill
- 12 Apr10:34All Everyone Should Be Saving for Retirement in a Taxable Brokerage Account. Here's Why.
- 12 Apr10:34All Market Crash: This Dividend Stock Becomes a No-Brainer Buy at a Discount
- 12 Apr10:36All Apple is closing down first of its U.S. stores
