Валюта |
Тариф | Изменить | Открыть | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZON | 4670.5 | (0%) 0 | 0 | 4602 | 4670.5 | 2026/02/03 - 15:04 | |
| Globaltruck Management PAO | 164 | (0%) 0 | 0 | 162 | 164 | 2026/02/03 - 15:04 | |
| Bashinformsvyaz PJSC Pref | 10.83 | (0%) 0 | 0 | 10.82 | 10.94 | 2026/02/03 - 15:04 | |
| Kamchatskenergo PJSC Pref | 0.845 | (0%) 0 | 0 | 0.845 | 0.855 | 2026/02/03 - 15:04 | |
| Nizhnekamskneftekhim PJSC | 80.4 | (0%) 0 | 0 | 80.25 | 80.4 | 2026/02/03 - 15:04 | |
| NNK-Varyoganneftegaz Pref | 1156 | (0%) 0 | 0 | 1150 | 1156 | 2026/02/03 - 12:05 | |
| Ozon Pharmaceuticals PJSC | 52.45 | (0%) 0 | 0 | 52.34 | 52.6 | 2026/02/03 - 15:04 | |
| RN Zapadnaya Sibir’ PAO | 78.2 | (0%) 0 | 0 | 78.2 | 78.8 | 2026/02/03 - 15:04 | |
| Rosseti Severo Zapad PJSC | 0.1194 | (0%) 0 | 0 | 0.1194 | 0.1212 | 2026/02/03 - 15:04 | |
| Sberbank Rossii PJSC Pref | 303.9 | (0%) 0 | 0 | 303.21 | 304.73 | 2026/02/03 - 15:04 |
RTSI
- Последний : 1,035.75
- Высокий : 1,035.75
- Низкий уровень : 1,035.75
- Максимальная Колебания : -
- Макс. Колебания % : -
- Открыть : -
- Время : 20:29:32
- Вчера :
- Изменение % : INF%
- Изменить : 1,035.75
USD/RUB
- Последний : 76.3545
- Высокий : 77.5719
- Низкий уровень : 76.3545
- Максимальная Колебания : 1.09
- Макс. Колебания % : 0.16%
- Открыть : 76.87
- Время : 23:18:09
- Вчера : 76.77
- Изменение % : 0.54%
- Изменить : 0.4155
EUR/RUB
- Последний : 90.457
- Высокий : 91.027
- Низкий уровень : 90.32
- Максимальная Колебания : 0.55
- Макс. Колебания % : 0.07%
- Открыть : 90.98
- Время : 23:36:05
- Вчера : 91.003
- Изменение % : 0.6%
- Изменить : 0.546
Анализ рынка
- 17 Feb 19:29 Building Drone Inspection Specialist
- 17 Feb 19:21 TickerTalk - Dr. Jeffrey Scott
- 17 Feb 19:25 # DirectShell: I Turned the Accessibility Layer Into a Universal App Interface. No Screenshots. No Vision Models.
- 17 Feb 19:25 How I Built an "Agentic" AWS Cost Optimizer (That Doesn't Break Production)
- 17 Feb 19:25 How I Ended Up Building a “Gemini Bug Hunter” to Find Vulnerabilities in My Code
- 17 Feb 19:12 A New Denial-of-Service Vector in React Server Components
- 17 Feb 19:17 From BRICKSTORM to GRIMBOLT: UNC6201 Exploiting a Dell RecoverPoint for Virtual Machines Zero-Day
- 17 Feb 18:59 Propulsion Options for the Solar Gravitational Lens Mission
- 17 Feb 18:37 MACD Crossover in Extreme Fear -- Early Reversal or Dead Cat?
- 17 Feb 18:37 NIFTY 50 – 1H Chart (17th Feb 2026)
- 17 Feb 18:37 OLB Group, Inc. Shares Spike 170% Amidst Major Paypal Collab
- 17 Feb 18:37 CADCHF Massive Short! SELL!
- 17 Feb 18:37 $DUOL, did exit and re-enter but still holding here. I do not be
- 17 Feb 18:37 Long AMZN under $200, hold for a decade or more
- 17 Feb 18:37 US30 - H4 - UPDATE - LONG
Основные металлы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 3040.3 | (0.16%) 5 | 3031.25 | 3069.05 | 22:38:10 | |
| Nickel (Тон) | 16781.38 | (1.62%) 272 | 16776.5 | 17150.75 | 21:27:57 | |
| Lead (Тон) | 1946.78 | (0.32%) 6.25 | 1945.98 | 1961.05 | 22:49:17 | |
| Zinc (Тон) | 3284.85 | (0.17%) 5.7 | 3256.6 | 3293.15 | 21:27:57 | |
| Copper (Тон) | 12593 | (2.09%) 262.7 | 12591 | 12855.7 | 21:27:56 | |
| Tin | 46576 | (6.21%) 2892 | 46576 | 49468 | 09:45:17 |
Драгоценные металлы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 4,881.10 | (2.25%) 109.73 | 4,851.40 | 4,998.98 | 23:31:27 | |
| Silver | 73.56 | (4.15%) 3.05 | 72.09 | 76.86 | 23:31:27 | |
| Platinum | 2,040.05 | (0.54%) 11.00 | 1,986.15 | 2,054.00 | 23:31:27 | |
| Palladium | 1,718.50 | (2.85%) 49.00 | 1,656.25 | 1,775.00 | 23:31:27 | |
| Gold / Silver | 66.35 | (1.86%) 1.21 | 64.89 | 67.53 | 23:31:27 | |
| Gold / Platinum | 2.39 | (1.67%) 0.04 | 2.38 | 2.49 | 23:31:27 |
Товары |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | 61.49 | (1.01%) 0.62 | 61.35 | 62.19 | 23:19:19 | |
| Sugar | 13.84 | (0.44%) 0.06 | 13.78 | 14.16 | 23:19:19 | |
| Soybean | 1134.63 | (0.08%) 0.88 | 1125.75 | 1139.13 | 23:08:20 | |
| Wheat | 539 | (1.81%) 9.75 | 535.4 | 548.75 | 23:16:23 | |
| Corn | 426.5 | (1.11%) 4.75 | 426.1 | 431.25 | 23:31:18 | |
| Rice | 10.78 | (2.23%) 0.24 | 10.675 | 11.04 | 23:31:18 |
нефть и энергетика |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil WTI | 62.21 | (2.17%) 1.35 | 61.8 | 63.94 | 23:31:18 | |
| Brent Oil | 67.36 | (1.86%) 1.25 | 66.84 | 69.02 | 23:31:17 | |
| OPEC Oil | 66.62 | (0%) 0 | 66.62 | 66.62 | 16 Feb | |
| Gasoline | 1.9128 | (0.49%) 0.0093 | 1.8949 | 1.9345 | 23:31:18 | |
| Natural Gas | 3.046 | (1.74%) 0.053 | 3.022 | 3.165 | 23:31:18 | |
| Gas Oil | 676 | (0.48%) 3.25 | 666.38 | 691.63 | 23:30:27 |
Глобальные индексы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6866.68 | (0.45%) 30.51 | 6776.93 | 6866.68 | 23:25:22 | |
| Nasdaq | 22684.08 | (0.61%) 137.41 | 22272.36 | 22684.08 | 23:25:22 | |
| Dow Jone | 49631.34 | (0.26%) 130.41 | 49184.18 | 49651.47 | 23:25:22 | |
| SmallCap 2000 | 2656.69 | (0.38%) 9.99 | 2608.06 | 2657.58 | 23:25:22 | |
| Nifty 50 | 25725.4 | (0.17%) 42.65 | 25590.5 | 25756.2 | 14:00:42 | |
| FTSE | 8361.46 | (0.54%) 44.96 | 8295.31 | 8365.96 | 20:25:22 |
EUR/USD
1.1849
Живая ставка
0 (0.05%)
Изменить
17 February 2026
Время 23:34:05
0 (2.25%)
Изменение / 3 месяца
0 (1.21%)
Изменение / 6 месяцев
0 (13.44%)
Годовая Колебания
Форекс |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1845 | (0.08%) 0.001 | 1.1806 | 1.1856 | 23:31:05 | |
| GBP/USD | 1.356 | (0.53%) 0.0072 | 1.3498 | 1.3642 | 23:31:06 | |
| USD/CAD | 1.3641 | (0.04%) 0.0005 | 1.3635 | 1.3694 | 23:31:06 | |
| USD/JPY | 153.4 | (0.06%) 0.09 | 152.73 | 153.9 | 23:31:06 | |
| USD/CHF | 0.7706 | (0.16%) 0.0012 | 0.769 | 0.774 | 23:31:06 | |
| AUD/USD | 0.7084 | (0.1%) 0.0007 | 0.703 | 0.709 | 23:31:06 |
Bitcoin
67,787
Живая ставка
339 (0.5%)
Изменить
17 February 2026
Время 23:33:28
24,307 (26.39%)
Изменение / 3 месяца
49,667 (42.29%)
Изменение / 6 месяцев
27,987 (29.22%)
Годовая Колебания
Крипто |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 67836.45 | (0.43%) 288.66 | 66710.32 | 69124.01 | 23:31:31 | |
| Etherium | 2000.98 | (1.14%) 22.51 | 1945.72 | 2013.14 | 23:31:31 | |
| Dash | 37.50 | (0.43%) 0.16 | 36.76 | 38.73 | 23:31:32 | |
| Ripple | 1.48 | (0.68%) 0.01 | 1.43 | 1.49 | 23:31:31 | |
| Litecoin | 54.22 | (0.44%) 0.24 | 53.34 | 55.78 | 23:31:31 | |
| Stellar | 0.16687971 | (0.41%) 0.0007 | 0.16456132 | 0.17026324 | 23:31:31 |
USD/GBP
0.7375
Живая ставка
0 (0.52%)
Изменить
17 February 2026
Время 23:32:10
0 (2.97%)
Изменение / 3 месяца
0 (0.05%)
Изменение / 6 месяцев
0 (6.88%)
Годовая Колебания
Мировые валюты |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED/GBP | 0.2009 | (0.6%) 0.0012 | 0.1998 | 0.2014 | 23:15:04 | |
| AFN/GBP | 0.0089 | (0%) 0 | 0.0089 | 0.0089 | 16:04:42 | |
| ALL/GBP | 0.0071 | (0%) 0 | 0.0071 | 0.0071 | 16:05:29 | |
| ANG/GBP | 0.4407 | (0%) 0 | 0.4382 | 0.4407 | 16:04:59 | |
| ARS/GBP | 0.0005 | (0%) 0 | 0.0005 | 0.0006 | 05:49:54 | |
| AUD/GBP | 0.5225 | (0.64%) 0.0033 | 0.518 | 0.5227 | 23:22:29 |
Bonds |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan 1M | ||||||
| Japan 1Y | ||||||
| Japan 2Y | ||||||
| Japan 3M | ||||||
| Japan 3Y | ||||||
| Japan 7Y |
Мировые запасы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | ||||||
| Amazon.com | ||||||
| Alphabet A | ||||||
| Alphabet Inc C | ||||||
| Microsoft | ||||||
ETFs |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Gold BeES | ||||||
| Goldman Sachs CPSE | ||||||
| Goldman Sachs PSU Bank BeES | ||||||
| Nippon India ETF Nifty IT | ||||||
| Goldman Sachs Liquid BeES | ||||||
| Goldman Sachs Nifty BeES |
мировая экономика
Новости
- 17 Feb19:07All Ocular: 'Buy' As AXPAXLI Program For Wet-AMD Moves To Potential NDA Filing
- 17 Feb19:07All Nvidia: Closing Out FY26 With A Robust Growth Opportunity (Earnings Preview)
- 17 Feb19:07All Barron's 100 Sustainable Dividend Dogs Fetch 1 Ideal February Buy Of 31 "Safer" Picks
- 17 Feb19:07All NVDU As AI Stocks Dip
- 17 Feb19:18All Resolute Holdings Stock Soars 400% as Nine Ten Trims $5 Million From Stake
- 17 Feb19:21All Southwest Airlines fixes the one thing flyers hate most
- 17 Feb19:19All IRadimed Stock Up 80% in One Year as Fund Sells $29 Million Stake Amid Record Quarter
- 17 Feb19:19All The Smartest Vanguard ETF to Buy With $2,000 Right Now
- 17 Feb19:07All Hacker Interstellar Files For IPO On Concerning User Trends
- 17 Feb18:51All Amazon sheds over $450 billion in value in historic stock slide amid AI vows
- 17 Feb18:38All AI Vs. Software: The $2 Trillion Paradox
- 17 Feb18:38All Mohawk Industries: No Reason For Major Optimism Yet
- 17 Feb18:38All Chipotle: A Tough Hill To Climb, No Growth Expected In 2026 (Downgrade)
- 17 Feb18:38All ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- 17 Feb18:38All The Dry Bulk Bull Market Is Just Warming Up
