Основные металлы
Copper
- Last : 9,329.53
- High : 9,404.42
- Low : 9,327
- Max Fluctuation : 58.5
- Max Fluctuation % : 0.03%
- Open : 9,374.5
- Time : 05:28:08
- Yesterday : 9,404.42
- Change % : 0.8%
- Change : 74.89
- Change type compared to yesterday : Decrease
Сегодняшние цены | Время |
---|---|
9,329.53 USD | 05:28:08 |
9,336.3 USD | 05:27:55 |
9,356.3 USD | 05:27:43 |
9,336.8 USD | 05:27:42 |
9,327.7 USD | 05:27:26 |
9,329.53 USD | 05:27:11 |
9,329.53 USD | 05:27:08 |
9,336.9 USD | 05:26:27 |
9,327 USD | 05:26:11 |
9,331.4 USD | 05:25:47 |
9,327 USD | 05:25:35 |
9,327.05 USD | 05:25:27 |
9,339.85 USD | 05:25:17 |
9,336.1 USD | 05:25:06 |
9,383.4 USD | 05:25:02 |
9,327.05 USD | 05:24:52 |
9,336.3 USD | 05:24:45 |
9,336.8 USD | 05:24:37 |
9,331.4 USD | 05:24:16 |
9,336.9 USD | 05:23:47 |
9,341.4 USD | 05:23:39 |
9,327.05 USD | 05:23:29 |
9,385.55 USD | 05:23:20 |
9,336.9 USD | 05:23:12 |
9,365.25 USD | 05:23:08 |
9,336.9 USD | 05:22:55 |
9,383.4 USD | 05:22:40 |
9,381.95 USD | 05:22:28 |
9,336.3 USD | 05:22:18 |
9,360.75 USD | 05:22:14 |
9,351.15 USD | 05:22:08 |
9,332.55 USD | 05:21:59 |
9,378.05 USD | 05:21:47 |
9,336.9 USD | 05:21:20 |
9,339.85 USD | 05:21:19 |
9,341.4 USD | 05:20:57 |
9,336.9 USD | 05:20:48 |
9,336.3 USD | 05:20:40 |
9,336.8 USD | 05:20:30 |
9,336.9 USD | 05:20:22 |
9,365.25 USD | 05:20:22 |
9,339.85 USD | 05:20:10 |
9,336.1 USD | 05:19:57 |
9,336.8 USD | 05:19:54 |
9,360.75 USD | 05:19:47 |
9,377.8 USD | 05:19:43 |
9,341.4 USD | 05:19:38 |
9,336.3 USD | 05:19:25 |
9,336.8 USD | 05:19:16 |
9,336.3 USD | 05:19:05 |
9,341.6 USD | 05:19:01 |
9,334.4 USD | 05:18:57 |
9,339.85 USD | 05:18:48 |
9,362.65 USD | 05:18:38 |
9,334.4 USD | 05:18:28 |
9,331.55 USD | 05:18:19 |
9,341.6 USD | 05:18:08 |
9,354.95 USD | 05:17:48 |
9,354.95 USD | 05:17:16 |
9,354.95 USD | 05:17:13 |
9,336.1 USD | 05:16:33 |
9,377.8 USD | 05:16:18 |
9,381.3 USD | 05:15:25 |
9,380.25 USD | 05:15:16 |
9,331.55 USD | 05:15:13 |
9,365.25 USD | 05:14:15 |
9,331.55 USD | 05:13:52 |
9,356.3 USD | 05:13:33 |
9,341.6 USD | 05:13:17 |
9,356.3 USD | 05:13:11 |
9,363.6 USD | 05:12:49 |
9,351.15 USD | 05:12:11 |
9,363.6 USD | 05:12:03 |
9,386.3 USD | 05:11:50 |
9,341.6 USD | 05:11:39 |
9,351.15 USD | 05:11:16 |
9,360.75 USD | 05:11:12 |
9,381.45 USD | 05:11:11 |
9,362.65 USD | 05:10:55 |
9,380.25 USD | 05:10:45 |
9,367.35 USD | 05:10:33 |
9,354.95 USD | 05:10:23 |
9,369.95 USD | 05:10:12 |
9,362.65 USD | 05:10:10 |
9,356.3 USD | 05:09:58 |
9,363.6 USD | 05:09:42 |
9,367.35 USD | 05:09:32 |
9,356.3 USD | 05:09:12 |
9,362.65 USD | 05:08:33 |
9,363.6 USD | 05:08:20 |
9,360.75 USD | 05:08:14 |
9,385.95 USD | 05:07:53 |
9,363.6 USD | 05:07:29 |
9,369.95 USD | 05:07:16 |
9,365.25 USD | 05:07:11 |
9,363.6 USD | 05:07:09 |
9,369.95 USD | 05:06:59 |
9,379.75 USD | 05:06:47 |
9,367.35 USD | 05:06:35 |
9,385.5 USD | 05:06:24 |
9,378.05 USD | 05:06:10 |
9,365.25 USD | 05:05:54 |
9,367.35 USD | 05:05:52 |
9,367.35 USD | 05:05:37 |
9,365.25 USD | 05:05:29 |
9,386.6 USD | 05:05:18 |
9,383.9 USD | 05:05:08 |
9,374.3 USD | 05:04:55 |
9,382.3 USD | 05:04:55 |
9,385.55 USD | 05:04:48 |
9,363.6 USD | 05:04:41 |
9,378.05 USD | 05:04:38 |
9,363.6 USD | 05:04:33 |
9,378.05 USD | 05:04:25 |
9,363.6 USD | 05:04:25 |
9,367.35 USD | 05:04:16 |
9,369.95 USD | 05:04:07 |
9,381.3 USD | 05:03:57 |
9,383.4 USD | 05:03:43 |
9,367.35 USD | 05:03:35 |
9,386.3 USD | 05:03:26 |
9,383.9 USD | 05:03:23 |
9,381.3 USD | 05:03:18 |
9,374.3 USD | 05:03:07 |
9,381.3 USD | 05:02:49 |
9,382.3 USD | 05:02:35 |
9,385.6 USD | 05:02:27 |
9,367.35 USD | 05:02:18 |
9,385.8 USD | 05:02:15 |
9,378.05 USD | 05:02:01 |
9,385.8 USD | 05:01:52 |
9,381.3 USD | 05:01:31 |
9,383.9 USD | 05:01:17 |
9,381.3 USD | 05:00:44 |
9,380.25 USD | 05:00:44 |
9,383.9 USD | 04:59:10 |
9,370.5 USD | 04:58:53 |
9,379.9 USD | 04:58:39 |
9,385.55 USD | 04:58:29 |
9,385.6 USD | 04:58:25 |
9,375.8 USD | 04:58:09 |
9,385.05 USD | 04:58:00 |
9,385.8 USD | 04:57:51 |
9,382.3 USD | 04:57:42 |
9,385.28 USD | 04:57:32 |
9,385.95 USD | 04:57:21 |
9,375.8 USD | 04:57:17 |
9,375.8 USD | 04:57:09 |
9,380.35 USD | 04:56:57 |
9,386.6 USD | 04:56:42 |
9,386.3 USD | 04:56:35 |
9,385.55 USD | 04:56:27 |
9,373.25 USD | 04:56:18 |
9,386.3 USD | 04:56:18 |
9,385.8 USD | 04:56:07 |
9,383.9 USD | 04:55:56 |
9,385.55 USD | 04:55:48 |
9,386.3 USD | 04:55:39 |
9,381.45 USD | 04:55:30 |
9,385.55 USD | 04:55:20 |
9,383.9 USD | 04:55:08 |
9,382.3 USD | 04:55:02 |
9,385.8 USD | 04:54:55 |
9,375.8 USD | 04:54:47 |
9,385.55 USD | 04:54:39 |
9,380.35 USD | 04:54:28 |
9,385.55 USD | 04:54:20 |
9,375.8 USD | 04:54:18 |
9,383.9 USD | 04:53:57 |
9,373.25 USD | 04:53:48 |
9,375.8 USD | 04:53:39 |
9,381.45 USD | 04:53:29 |
9,385.55 USD | 04:53:20 |
9,386.6 USD | 04:53:13 |
9,379.9 USD | 04:53:07 |
9,385.55 USD | 04:52:57 |
9,382.3 USD | 04:52:43 |
9,375.8 USD | 04:52:35 |
9,382.3 USD | 04:52:19 |
9,380.35 USD | 04:52:01 |
9,383.9 USD | 04:51:55 |
9,375.8 USD | 04:51:47 |
9,379.95 USD | 04:51:38 |
9,372.4 USD | 04:51:29 |
9,382.3 USD | 04:51:20 |
9,380.35 USD | 04:51:10 |
9,381.45 USD | 04:51:01 |
9,386.6 USD | 04:50:39 |
9,386.65 USD | 04:50:33 |
9,376.5 USD | 04:50:30 |
9,386.65 USD | 04:50:20 |
9,379.9 USD | 04:50:00 |
9,379.9 USD | 04:49:59 |
9,380.35 USD | 04:49:53 |
9,380.35 USD | 04:49:46 |
9,381.45 USD | 04:49:37 |
9,386.65 USD | 04:49:30 |
9,385.28 USD | 04:49:28 |
9,372.4 USD | 04:49:18 |
9,375.8 USD | 04:49:07 |
9,372.4 USD | 04:49:01 |
9,375.8 USD | 04:48:55 |
9,380.35 USD | 04:48:40 |
9,372.6 USD | 04:48:34 |
9,380.35 USD | 04:48:32 |
9,373.25 USD | 04:48:24 |
9,379.95 USD | 04:48:22 |
9,379.95 USD | 04:48:15 |
9,372.6 USD | 04:48:09 |
9,381.45 USD | 04:47:58 |
9,386.65 USD | 04:47:49 |
9,368.8 USD | 04:47:38 |
9,373.25 USD | 04:47:28 |
9,375.8 USD | 04:47:24 |
9,379.9 USD | 04:47:09 |
9,372.6 USD | 04:47:02 |
9,380.35 USD | 04:46:53 |
9,372.85 USD | 04:46:46 |
9,380.35 USD | 04:46:24 |
9,376.75 USD | 04:46:21 |
9,385.28 USD | 04:46:16 |
9,379.95 USD | 04:45:57 |
9,368.8 USD | 04:45:54 |
9,385.28 USD | 04:45:31 |
9,386.65 USD | 04:45:21 |
9,376.15 USD | 04:45:18 |
9,375.8 USD | 04:44:41 |
9,375.8 USD | 04:44:01 |
9,377.55 USD | 04:43:49 |
9,375.75 USD | 04:43:27 |
9,404.42 USD | 04:43:22 |
9,385.6 USD | 04:42:55 |
9,375 USD | 04:42:52 |
9,372.6 USD | 04:41:56 |
9,378.63 USD | 04:41:38 |
9,381.3 USD | 04:41:30 |
9,379.95 USD | 04:40:38 |
9,375.75 USD | 04:39:58 |
9,376.25 USD | 04:39:51 |
9,368.8 USD | 04:39:34 |
9,372.4 USD | 04:38:08 |
9,377.55 USD | 04:38:05 |
9,372.85 USD | 04:37:36 |
9,375.75 USD | 04:37:09 |
9,373.25 USD | 04:36:53 |
9,376.25 USD | 04:36:52 |
9,376.15 USD | 04:35:59 |
9,368.8 USD | 04:35:35 |
9,375 USD | 04:35:10 |
9,377.2 USD | 04:34:49 |
9,372.85 USD | 04:34:38 |
9,376.5 USD | 04:33:55 |
9,377.2 USD | 04:33:40 |
9,376.25 USD | 04:33:38 |
9,375.8 USD | 04:32:54 |
9,372.85 USD | 04:32:36 |
9,381.55 USD | 04:32:24 |
9,375 USD | 04:31:53 |
9,372.85 USD | 04:31:35 |
9,379.1 USD | 04:31:24 |
9,375.8 USD | 04:30:48 |
9,375.8 USD | 04:30:47 |
9,379 USD | 04:30:18 |
9,378.63 USD | 04:29:49 |
9,379.55 USD | 04:29:34 |
9,379 USD | 04:29:20 |
9,375 USD | 04:29:19 |
9,379.05 USD | 04:29:17 |
9,375.75 USD | 04:28:40 |
9,376.3 USD | 04:27:34 |
9,377.05 USD | 04:27:09 |
9,379.55 USD | 04:26:56 |
9,376.3 USD | 04:26:49 |
9,375.75 USD | 04:26:34 |
9,377.05 USD | 04:26:07 |
9,378.75 USD | 04:25:48 |
9,376.15 USD | 04:25:33 |
9,377.05 USD | 04:25:07 |
9,377.55 USD | 04:24:49 |
9,376.3 USD | 04:24:34 |
9,404.42 USD | 04:24:13 |
9,379 USD | 04:23:50 |
9,379 USD | 04:23:41 |
9,377.2 USD | 04:22:45 |
9,375.7 USD | 04:22:43 |
9,376.75 USD | 04:22:31 |
9,379.1 USD | 04:22:20 |
9,381.55 USD | 04:21:47 |
9,378.35 USD | 04:21:32 |
9,376.4 USD | 04:21:26 |
9,379.05 USD | 04:20:32 |
9,379.05 USD | 04:20:27 |
9,404.42 USD | 04:20:21 |
9,379.55 USD | 04:19:45 |
9,378.75 USD | 04:19:30 |
9,379.45 USD | 04:19:16 |
9,379 USD | 04:18:32 |
9,382.65 USD | 04:18:32 |
9,378.75 USD | 04:16:50 |
9,376.45 USD | 04:16:48 |
9,382.22 USD | 04:16:30 |
9,379.1 USD | 04:15:50 |
9,377.45 USD | 04:15:34 |
9,380 USD | 04:15:09 |
9,379.1 USD | 04:14:32 |
9,376.4 USD | 04:14:04 |
9,381.95 USD | 04:13:55 |
9,381.95 USD | 04:13:34 |
9,376.45 USD | 04:12:54 |
9,381.55 USD | 04:12:37 |
9,381.45 USD | 04:12:25 |
9,375.7 USD | 04:11:36 |
9,381.3 USD | 04:11:30 |
9,376.4 USD | 04:11:06 |
9,381.45 USD | 04:10:57 |
9,380.9 USD | 04:10:46 |
9,376.4 USD | 04:10:34 |
9,380 USD | 04:09:49 |
9,379.1 USD | 04:09:48 |
9,404.42 USD | 04:09:47 |
9,379.05 USD | 04:09:17 |
9,377.45 USD | 04:08:55 |
9,379.45 USD | 04:08:42 |
9,379.1 USD | 04:07:51 |
9,380.9 USD | 04:07:34 |
9,376.6 USD | 04:07:25 |
9,374.2 USD | 04:06:46 |
9,374.2 USD | 04:06:42 |
9,379.45 USD | 04:06:07 |
9,382.22 USD | 04:05:47 |
9,381.55 USD | 04:05:32 |
9,376.2 USD | 04:05:23 |
9,377.35 USD | 04:05:03 |
9,381.3 USD | 04:04:47 |
9,382.65 USD | 04:04:31 |
9,379.05 USD | 04:04:29 |
9,380.8 USD | 04:04:00 |
9,376.45 USD | 04:03:32 |
9,372.45 USD | 04:02:50 |
9,404.42 USD | 04:02:36 |
9,404.42 USD | 04:02:36 |
9,377.05 USD | 04:02:07 |
9,377.7 USD | 04:01:46 |
9,381.45 USD | 04:00:41 |
9,376.2 USD | 04:00:26 |
9,381.3 USD | 03:59:58 |
9,381.45 USD | 03:59:42 |
9,404.42 USD | 03:58:56 |
9,377.5 USD | 03:58:44 |
9,380 USD | 03:58:42 |
9,376.6 USD | 03:58:21 |
9,404.42 USD | 03:56:54 |
9,378.83 USD | 03:56:46 |
9,379.35 USD | 03:56:03 |
9,378.83 USD | 03:55:46 |
9,404.42 USD | 03:55:27 |
9,382.65 USD | 03:54:42 |
9,379.05 USD | 03:54:17 |
9,375.25 USD | 03:54:10 |
9,379.45 USD | 03:53:46 |
9,377.9 USD | 03:53:33 |
9,379.2 USD | 03:52:48 |
9,378.55 USD | 03:52:38 |
9,377.35 USD | 03:52:09 |
9,404.42 USD | 03:52:00 |
9,378.55 USD | 03:51:20 |
9,379 USD | 03:50:53 |
9,404.42 USD | 03:50:19 |
9,379.05 USD | 03:50:01 |
9,377.05 USD | 03:49:41 |
9,404.42 USD | 03:49:35 |
9,379.45 USD | 03:48:58 |
9,404.42 USD | 03:48:12 |
9,374.2 USD | 03:48:01 |
9,376.2 USD | 03:46:44 |
9,372.45 USD | 03:46:09 |
9,404.42 USD | 03:46:03 |
9,404.42 USD | 03:45:53 |
9,374.2 USD | 03:44:50 |
9,376.65 USD | 03:44:34 |
9,378.55 USD | 03:43:51 |
9,404.42 USD | 03:43:46 |
9,404.42 USD | 03:43:30 |
9,404.42 USD | 03:43:09 |
9,376.65 USD | 03:42:07 |
9,377.5 USD | 03:41:44 |
9,374.5 USD | 03:40:44 |
9,404.42 USD | 03:40:33 |
9,375.25 USD | 03:40:05 |
9,374.5 USD | 03:38:45 |
9,378.55 USD | 03:38:09 |
9,375.25 USD | 03:38:03 |
9,404.42 USD | 03:36:42 |
9,375.25 USD | 03:36:07 |
9,404.42 USD | 03:33:59 |
9,374.5 USD | 03:33:39 |
Aluminum
- Last : 2,437.4
- High : 2,469.35
- Low : 2,428.4
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : -
- Time : 25 Apr
- Yesterday : 2,437.4
- Change % : -%
- Change : -
- Change type compared to yesterday : -
Сегодняшние цены | Время |
---|---|
Сегодня для индекса не подается ни одного тарифа |
Lead
- Last : 1,949.7
- High : 1,954.7
- Low : 1,944.75
- Max Fluctuation : 7.5
- Max Fluctuation % : 0.24%
- Open : 1,952.25
- Time : 05:27:33
- Yesterday : 1,950.28
- Change % : 0.03%
- Change : 0.58
- Change type compared to yesterday : Decrease
Сегодняшние цены | Время |
---|---|
1,949.7 USD | 05:27:33 |
1,949.75 USD | 05:26:15 |
1,949.3 USD | 05:25:00 |
1,949.55 USD | 05:22:10 |
1,948.95 USD | 05:21:14 |
1,948.95 USD | 05:20:17 |
1,954.7 USD | 05:19:55 |
1,952.45 USD | 05:19:40 |
1,950.3 USD | 05:18:58 |
1,949.95 USD | 05:17:42 |
1,953.75 USD | 05:14:14 |
1,953.65 USD | 05:12:01 |
1,953.45 USD | 05:11:04 |
1,953.7 USD | 05:10:06 |
1,954.2 USD | 05:07:02 |
1,953.45 USD | 05:05:49 |
1,953.7 USD | 05:04:23 |
1,953.7 USD | 05:04:00 |
1,953.45 USD | 04:58:22 |
1,953.95 USD | 04:57:13 |
1,951.95 USD | 04:56:15 |
1,953.7 USD | 04:54:59 |
1,953.25 USD | 04:54:13 |
1,953 USD | 04:53:08 |
1,952.25 USD | 04:51:59 |
1,950.85 USD | 04:51:06 |
1,950.85 USD | 04:50:29 |
1,951.95 USD | 04:49:58 |
1,948.7 USD | 04:49:50 |
1,950.75 USD | 04:49:27 |
1,949.75 USD | 04:48:59 |
1,952.65 USD | 04:48:31 |
1,950.85 USD | 04:48:18 |
1,950.15 USD | 04:47:26 |
1,950.85 USD | 04:46:39 |
1,948.7 USD | 04:46:10 |
1,951 USD | 04:45:40 |
1,944.75 USD | 04:45:02 |
1,950.75 USD | 04:44:24 |
1,950.75 USD | 04:43:45 |
1,949.75 USD | 04:43:03 |
1,950.75 USD | 04:41:59 |
1,950.75 USD | 04:41:03 |
1,950.28 USD | 04:39:33 |
1,950.25 USD | 04:36:43 |
1,949.2 USD | 04:33:11 |
1,949.75 USD | 04:31:05 |
1,949.75 USD | 04:28:58 |
1,949.75 USD | 04:28:53 |
1,949.75 USD | 04:26:44 |
1,949.7 USD | 04:26:33 |
1,949.75 USD | 04:25:43 |
1,949.75 USD | 04:24:44 |
1,949.5 USD | 04:23:43 |
1,949.7 USD | 04:22:21 |
1,950.28 USD | 04:21:57 |
1,947 USD | 04:21:02 |
1,945.05 USD | 04:19:57 |
1,950.28 USD | 04:18:59 |
1,947.75 USD | 04:18:07 |
1,947.75 USD | 04:16:07 |
1,948.7 USD | 04:14:55 |
1,945.4 USD | 04:14:44 |
1,948.53 USD | 04:13:35 |
1,950.28 USD | 04:11:56 |
1,945.05 USD | 04:11:04 |
1,945.1 USD | 04:10:31 |
1,947.7 USD | 04:10:22 |
1,945.05 USD | 04:09:28 |
1,945.05 USD | 04:08:53 |
1,952.55 USD | 04:07:51 |
1,947.3 USD | 04:06:58 |
1,950.28 USD | 04:05:42 |
1,945.4 USD | 04:05:05 |
1,952.3 USD | 04:04:45 |
1,951.9 USD | 04:01:49 |
1,949.6 USD | 04:00:05 |
1,952.25 USD | 03:59:45 |
1,950.28 USD | 03:58:24 |
1,951.9 USD | 03:58:12 |
1,950.28 USD | 03:56:32 |
1,952.3 USD | 03:56:23 |
1,952.55 USD | 03:53:36 |
1,952.55 USD | 03:53:00 |
1,952.25 USD | 03:49:57 |
Zinc
- Last : 2,632.27
- High : 2,650.8
- Low : 2,629.7
- Max Fluctuation : 14.75
- Max Fluctuation % : 0.55%
- Open : 2,649.13
- Time : 05:28:09
- Yesterday : 2,650.6
- Change % : 0.7%
- Change : 18.33
- Change type compared to yesterday : Decrease
Сегодняшние цены | Время |
---|---|
2,632.27 USD | 05:28:09 |
2,634.2 USD | 05:27:55 |
2,637.9 USD | 05:27:44 |
2,632.15 USD | 05:27:44 |
2,629.7 USD | 05:27:27 |
2,632.27 USD | 05:27:08 |
2,635.15 USD | 05:26:28 |
2,630.85 USD | 05:26:13 |
2,634.15 USD | 05:25:48 |
2,630.85 USD | 05:25:36 |
2,631.9 USD | 05:25:27 |
2,635.15 USD | 05:25:18 |
2,633.2 USD | 05:25:07 |
2,646.65 USD | 05:25:02 |
2,631.9 USD | 05:24:53 |
2,634.2 USD | 05:24:46 |
2,632.15 USD | 05:24:37 |
2,634.15 USD | 05:24:17 |
2,635.15 USD | 05:23:48 |
2,635.3 USD | 05:23:40 |
2,631.9 USD | 05:23:30 |
2,646.4 USD | 05:23:21 |
2,635.15 USD | 05:23:13 |
2,639.4 USD | 05:23:10 |
2,635.15 USD | 05:22:55 |
2,646.65 USD | 05:22:41 |
2,648.25 USD | 05:22:29 |
2,634.2 USD | 05:22:19 |
2,640.02 USD | 05:22:15 |
2,634.9 USD | 05:22:09 |
2,634.4 USD | 05:22:01 |
2,644.85 USD | 05:21:48 |
2,635.15 USD | 05:21:21 |
2,635.15 USD | 05:21:19 |
2,635.3 USD | 05:20:58 |
2,635.15 USD | 05:20:50 |
2,634.2 USD | 05:20:40 |
2,632.15 USD | 05:20:31 |
2,639.4 USD | 05:20:23 |
2,635.15 USD | 05:20:11 |
2,633.2 USD | 05:19:58 |
2,632.15 USD | 05:19:55 |
2,640.02 USD | 05:19:48 |
2,644.85 USD | 05:19:44 |
2,635.3 USD | 05:19:40 |
2,634.2 USD | 05:19:26 |
2,632.15 USD | 05:19:16 |
2,634.2 USD | 05:19:06 |
2,633 USD | 05:19:01 |
2,632.7 USD | 05:18:58 |
2,635.15 USD | 05:18:49 |
2,639.4 USD | 05:18:39 |
2,632.7 USD | 05:18:29 |
2,630.65 USD | 05:18:20 |
2,633 USD | 05:18:09 |
2,635.08 USD | 05:17:48 |
2,635.08 USD | 05:17:18 |
2,635.08 USD | 05:17:15 |
2,633.2 USD | 05:16:36 |
2,644.85 USD | 05:16:20 |
2,646.35 USD | 05:15:27 |
2,645.1 USD | 05:15:18 |
2,630.65 USD | 05:15:15 |
2,639.4 USD | 05:14:17 |
2,630.65 USD | 05:13:54 |
2,637.9 USD | 05:13:35 |
2,633 USD | 05:13:18 |
2,637.9 USD | 05:13:12 |
2,638.65 USD | 05:12:49 |
2,634.9 USD | 05:12:13 |
2,638.65 USD | 05:12:05 |
2,646.65 USD | 05:11:51 |
2,633 USD | 05:11:39 |
2,634.9 USD | 05:11:18 |
2,640.02 USD | 05:11:13 |
2,646.95 USD | 05:11:13 |
2,639.4 USD | 05:10:56 |
2,645.1 USD | 05:10:46 |
2,644.4 USD | 05:10:35 |
2,635.08 USD | 05:10:24 |
2,639.65 USD | 05:10:13 |
2,639.4 USD | 05:10:11 |
2,637.9 USD | 05:09:59 |
2,638.65 USD | 05:09:43 |
2,644.4 USD | 05:09:33 |
2,637.9 USD | 05:09:13 |
2,639.4 USD | 05:08:34 |
2,638.65 USD | 05:08:22 |
2,640.02 USD | 05:08:16 |
2,646.65 USD | 05:07:54 |
2,638.65 USD | 05:07:31 |
2,639.65 USD | 05:07:17 |
2,639.4 USD | 05:07:12 |
2,638.65 USD | 05:07:10 |
2,639.65 USD | 05:07:00 |
2,645.2 USD | 05:06:48 |
2,644.4 USD | 05:06:37 |
2,647.65 USD | 05:06:25 |
2,644.85 USD | 05:06:11 |
2,639.4 USD | 05:05:55 |
2,644.4 USD | 05:05:53 |
2,644.4 USD | 05:05:38 |
2,639.4 USD | 05:05:29 |
2,647.7 USD | 05:05:19 |
2,646.65 USD | 05:05:09 |
2,647.1 USD | 05:04:55 |
2,644.9 USD | 05:04:55 |
2,645.9 USD | 05:04:49 |
2,638.65 USD | 05:04:41 |
2,644.85 USD | 05:04:38 |
2,638.65 USD | 05:04:33 |
2,644.85 USD | 05:04:26 |
2,638.65 USD | 05:04:25 |
2,644.4 USD | 05:04:17 |
2,639.65 USD | 05:04:07 |
2,646.35 USD | 05:03:58 |
2,646.65 USD | 05:03:43 |
2,644.4 USD | 05:03:35 |
2,646.65 USD | 05:03:23 |
2,646.35 USD | 05:03:19 |
2,644.9 USD | 05:03:08 |
2,646.35 USD | 05:02:50 |
2,647.1 USD | 05:02:36 |
2,645.2 USD | 05:02:28 |
2,644.4 USD | 05:02:19 |
2,647.9 USD | 05:02:16 |
2,644.85 USD | 05:02:02 |
2,647.9 USD | 05:01:53 |
2,646.35 USD | 05:01:33 |
2,646.65 USD | 05:01:19 |
2,645.1 USD | 05:00:46 |
2,646.35 USD | 05:00:46 |
2,646.65 USD | 04:59:11 |
2,640.15 USD | 04:58:54 |
2,646.45 USD | 04:58:40 |
2,645.9 USD | 04:58:31 |
2,645.2 USD | 04:58:26 |
2,644.9 USD | 04:58:10 |
2,646.65 USD | 04:58:00 |
2,647.9 USD | 04:57:52 |
2,647.1 USD | 04:57:43 |
2,645.4 USD | 04:57:33 |
2,646.65 USD | 04:57:22 |
2,644.65 USD | 04:57:18 |
2,644.9 USD | 04:57:10 |
2,644.7 USD | 04:56:58 |
2,647.7 USD | 04:56:43 |
2,646.65 USD | 04:56:35 |
2,645.9 USD | 04:56:27 |
2,639.65 USD | 04:56:19 |
2,646.65 USD | 04:56:18 |
2,647.9 USD | 04:56:08 |
2,646.65 USD | 04:55:56 |
2,645.9 USD | 04:55:48 |
2,646.65 USD | 04:55:40 |
2,646.95 USD | 04:55:30 |
2,645.9 USD | 04:55:21 |
2,646.65 USD | 04:55:09 |
2,647.1 USD | 04:55:02 |
2,647.9 USD | 04:54:55 |
2,644.65 USD | 04:54:48 |
2,645.9 USD | 04:54:40 |
2,644.7 USD | 04:54:28 |
2,645.9 USD | 04:54:20 |
2,644.9 USD | 04:54:19 |
2,646.65 USD | 04:53:58 |
2,639.65 USD | 04:53:49 |
2,644.9 USD | 04:53:40 |
2,646.95 USD | 04:53:30 |
2,645.9 USD | 04:53:20 |
2,647.7 USD | 04:53:15 |
2,646.45 USD | 04:53:09 |
2,645.9 USD | 04:52:58 |
2,647.1 USD | 04:52:44 |
2,644.65 USD | 04:52:36 |
2,647.1 USD | 04:52:19 |
2,644.7 USD | 04:52:02 |
2,646.65 USD | 04:51:55 |
2,644.9 USD | 04:51:47 |
2,644.45 USD | 04:51:39 |
2,641.45 USD | 04:51:29 |
2,647.1 USD | 04:51:21 |
2,644.7 USD | 04:51:11 |
2,646.95 USD | 04:51:01 |
2,647.7 USD | 04:50:40 |
2,645.2 USD | 04:50:33 |
2,642.4 USD | 04:50:31 |
2,645.2 USD | 04:50:21 |
2,646.45 USD | 04:50:01 |
2,646.45 USD | 04:50:00 |
2,644.7 USD | 04:49:54 |
2,644.7 USD | 04:49:46 |
2,646.95 USD | 04:49:38 |
2,645.2 USD | 04:49:30 |
2,645.4 USD | 04:49:28 |
2,641.45 USD | 04:49:19 |
2,644.9 USD | 04:49:08 |
2,641.45 USD | 04:49:01 |
2,644.65 USD | 04:48:56 |
2,644.7 USD | 04:48:41 |
2,642.7 USD | 04:48:34 |
2,644.7 USD | 04:48:33 |
2,640.9 USD | 04:48:25 |
2,644.45 USD | 04:48:22 |
2,644.45 USD | 04:48:16 |
2,642.7 USD | 04:48:09 |
2,646.95 USD | 04:47:58 |
2,645.2 USD | 04:47:49 |
2,640.45 USD | 04:47:39 |
2,640.9 USD | 04:47:29 |
2,644.9 USD | 04:47:25 |
2,646.45 USD | 04:47:10 |
2,642.7 USD | 04:47:03 |
2,644.7 USD | 04:46:53 |
2,646.45 USD | 04:46:46 |
2,644.7 USD | 04:46:26 |
2,645.45 USD | 04:46:23 |
2,645.4 USD | 04:46:18 |
2,644.45 USD | 04:46:00 |
2,640.45 USD | 04:45:55 |
2,645.4 USD | 04:45:34 |
2,645.2 USD | 04:45:24 |
2,644.5 USD | 04:45:20 |
2,645 USD | 04:44:44 |
2,644.95 USD | 04:44:23 |
2,644.95 USD | 04:44:20 |
2,645 USD | 04:44:04 |
2,645.2 USD | 04:43:52 |
2,644.7 USD | 04:43:31 |
2,650.6 USD | 04:43:25 |
2,645.2 USD | 04:43:00 |
2,644.75 USD | 04:42:56 |
2,642.7 USD | 04:42:01 |
2,645.2 USD | 04:41:43 |
2,649.45 USD | 04:41:35 |
2,644.45 USD | 04:40:44 |
2,644.7 USD | 04:40:02 |
2,642.35 USD | 04:39:55 |
2,640.45 USD | 04:39:39 |
2,641.45 USD | 04:38:37 |
2,643.2 USD | 04:38:13 |
2,645.2 USD | 04:38:08 |
2,646.45 USD | 04:37:40 |
2,644.7 USD | 04:37:14 |
2,640.9 USD | 04:36:58 |
2,642.35 USD | 04:36:56 |
2,644.5 USD | 04:36:04 |
2,640.45 USD | 04:35:39 |
