валютные рынки
USD/EUR
- Last : 0.8811
- High : 0.8815
- Low : 0.8797
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : 0.8804
- Time : 05:42:41
- Yesterday : 0.8802
- Change % : 0.1%
- Change : 0.0009
- Change type compared to yesterday : Increase
Сегодняшние цены | Время |
---|---|
0.8811 | 05:42:41 |
0.881 | 05:42:07 |
0.8807 | 05:41:45 |
0.881 | 05:40:43 |
0.8807 | 05:38:51 |
0.8803 | 05:38:01 |
0.8808 | 05:36:49 |
0.8811 | 05:36:33 |
0.8806 | 05:36:26 |
0.8807 | 05:35:11 |
0.881 | 05:31:20 |
0.8807 | 05:29:05 |
0.8807 | 05:28:48 |
0.8805 | 05:27:28 |
0.8803 | 05:25:32 |
0.8805 | 05:24:43 |
0.8807 | 05:23:50 |
0.8799 | 05:21:51 |
0.8807 | 05:19:10 |
0.8803 | 05:18:55 |
0.8807 | 05:18:35 |
0.8799 | 05:18:26 |
0.8808 | 05:18:11 |
0.8804 | 05:17:50 |
0.8802 | 05:16:00 |
0.8807 | 05:12:31 |
0.8805 | 05:11:25 |
0.8799 | 05:10:31 |
0.8806 | 05:08:47 |
0.8798 | 05:08:47 |
0.8803 | 05:07:10 |
0.8799 | 05:05:44 |
0.8802 | 05:05:35 |
0.8799 | 05:04:38 |
0.8807 | 05:03:36 |
0.8802 | 05:03:16 |
0.8798 | 05:02:43 |
0.8801 | 05:02:11 |
0.8799 | 05:01:06 |
0.88 | 04:56:47 |
0.8802 | 04:55:54 |
0.8799 | 04:55:48 |
0.88 | 04:54:58 |
0.88 | 04:53:56 |
0.8804 | 04:52:45 |
0.8802 | 04:52:35 |
0.8802 | 04:51:52 |
0.8805 | 04:51:49 |
0.8803 | 04:51:00 |
0.8812 | 04:48:43 |
0.8799 | 04:48:14 |
0.8799 | 04:47:59 |
0.8801 | 04:47:44 |
0.8803 | 04:47:33 |
0.8801 | 04:47:27 |
0.8805 | 04:47:12 |
0.8804 | 04:47:08 |
0.88 | 04:46:55 |
0.8803 | 04:46:46 |
0.8804 | 04:46:08 |
0.8802 | 04:45:46 |
0.88 | 04:44:34 |
0.8803 | 04:43:59 |
0.8803 | 04:43:47 |
0.8803 | 04:43:34 |
0.8802 | 04:42:56 |
0.8802 | 04:41:26 |
0.8801 | 04:40:11 |
0.8803 | 04:38:15 |
0.8805 | 04:37:30 |
0.8805 | 04:35:59 |
0.8806 | 04:34:44 |
0.8805 | 04:34:22 |
0.8811 | 04:32:40 |
0.8802 | 04:30:15 |
0.8812 | 04:28:43 |
0.8805 | 04:28:41 |
0.8803 | 04:26:17 |
0.8805 | 04:25:02 |
0.8804 | 04:23:19 |
0.8805 | 04:22:59 |
0.8805 | 04:22:25 |
0.8804 | 04:21:26 |
0.8804 | 04:20:36 |
0.8805 | 04:19:47 |
0.8803 | 04:19:06 |
0.8807 | 04:18:07 |
0.8803 | 04:16:48 |
0.8813 | 04:15:37 |
0.8813 | 04:14:21 |
0.8812 | 04:12:54 |
0.8807 | 04:12:40 |
0.8815 | 04:09:59 |
0.8805 | 04:08:45 |
0.8805 | 04:06:43 |
0.8805 | 04:06:12 |
0.8811 | 04:05:15 |
0.8805 | 04:04:20 |
0.8812 | 04:03:08 |
0.8808 | 04:02:34 |
0.8808 | 04:01:44 |
0.8814 | 04:00:21 |
0.8808 | 03:59:46 |
0.8812 | 03:59:02 |
0.8809 | 03:58:13 |
0.8805 | 03:57:13 |
0.8813 | 03:53:56 |
0.8807 | 03:53:00 |
0.8808 | 03:51:44 |
0.8807 | 03:49:58 |
0.8811 | 03:48:26 |
0.8814 | 03:47:57 |
0.8807 | 03:46:39 |
0.881 | 03:46:09 |
0.8807 | 03:45:31 |
0.8811 | 03:45:25 |
0.8812 | 03:44:03 |
0.8813 | 03:42:51 |
0.8808 | 03:40:53 |
0.8807 | 03:39:15 |
0.8809 | 03:38:03 |
0.8809 | 03:36:00 |
0.8807 | 03:33:01 |
0.8809 | 03:31:04 |
0.8811 | 03:30:07 |
0.8807 | 03:27:42 |
0.8811 | 03:26:24 |
0.8811 | 03:25:26 |
0.8811 | 03:25:10 |
0.8811 | 03:23:55 |
0.8811 | 03:22:59 |
0.8812 | 03:19:17 |
0.8808 | 03:18:08 |
0.881 | 03:13:08 |
0.8811 | 03:05:32 |
0.8811 | 03:04:37 |
0.8811 | 03:03:16 |
0.8802 | 03:01:11 |
0.8811 | 03:00:06 |
0.8811 | 02:58:43 |
0.8809 | 02:57:51 |
0.8812 | 02:56:36 |
0.881 | 02:52:12 |
0.8812 | 02:49:44 |
0.8811 | 02:39:18 |
0.8811 | 02:38:04 |
0.881 | 02:34:18 |
0.8811 | 02:32:33 |
0.8812 | 02:30:29 |
0.8811 | 02:29:06 |
0.8812 | 02:28:50 |
0.881 | 02:27:49 |
0.8811 | 02:27:09 |
0.8811 | 02:25:17 |
0.8811 | 02:25:02 |
0.8805 | 02:24:39 |
0.8811 | 02:23:47 |
0.8811 | 02:22:50 |
0.8804 | 02:19:18 |
0.8811 | 02:17:29 |
0.8804 | 02:16:18 |
0.8811 | 02:15:11 |
0.881 | 02:13:55 |
0.8811 | 02:13:11 |
0.8804 | 02:10:29 |
0.881 | 02:08:53 |
0.8811 | 02:07:33 |
0.8804 | 02:07:25 |
0.8804 | 02:05:56 |
0.8807 | 02:04:40 |
0.881 | 02:03:42 |
0.8802 | 02:01:39 |
0.8811 | 02:00:47 |
0.8811 | 02:00:08 |
0.881 | 01:59:48 |
0.8804 | 01:59:13 |
0.88 | 01:58:46 |
0.8806 | 01:58:16 |
0.8804 | 01:57:49 |
0.8808 | 01:57:38 |
0.8804 | 01:57:17 |
0.8805 | 01:56:20 |
0.8802 | 01:55:36 |
0.88 | 01:54:36 |
0.8802 | 01:53:06 |
0.88 | 01:50:27 |
0.8807 | 01:47:44 |
0.8807 | 01:47:14 |
0.8804 | 01:47:00 |
0.8804 | 01:46:27 |
0.8801 | 01:45:43 |
0.88 | 01:42:50 |
0.8802 | 01:38:45 |
0.8806 | 01:37:21 |
0.88 | 01:36:23 |
0.88 | 01:35:01 |
0.8804 | 01:32:54 |
0.8798 | 01:30:20 |
0.8803 | 01:29:51 |
0.8806 | 01:28:21 |
0.8806 | 01:28:02 |
0.88 | 01:27:52 |
0.8805 | 01:27:37 |
0.8806 | 01:27:27 |
0.8804 | 01:26:48 |
0.8804 | 01:26:32 |
0.8806 | 01:26:11 |
0.8802 | 01:21:22 |
0.8802 | 01:19:30 |
0.8802 | 01:17:53 |
0.8803 | 01:17:33 |
0.8805 | 01:17:32 |
0.88 | 01:17:26 |
0.8805 | 01:17:20 |
0.8798 | 01:17:02 |
0.8807 | 01:16:34 |
0.8804 | 01:13:33 |
0.8805 | 01:09:23 |
0.8805 | 01:09:00 |
0.8805 | 01:08:53 |
0.8802 | 01:08:50 |
0.88 | 01:08:28 |
0.8798 | 01:08:19 |
0.88 | 01:08:08 |
0.8797 | 01:06:45 |
0.88 | 01:04:37 |
0.8805 | 00:56:15 |
0.8804 | 00:55:21 |
0.8805 | 00:54:03 |
0.8802 | 00:53:33 |
0.88 | 00:51:40 |
0.8805 | 00:50:25 |
0.8802 | 00:50:00 |
0.8805 | 00:49:22 |
0.8804 | 00:44:41 |
0.8802 | 00:44:15 |
0.8805 | 00:42:41 |
0.8802 | 00:41:46 |
0.8798 | 00:40:50 |
0.8804 | 00:40:17 |
0.8805 | 00:40:05 |
0.8798 | 00:39:52 |
0.8804 | 00:39:51 |
USD/GBP
- Last : 0.7526
- High : 0.7527
- Low : 0.7512
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : 0.7524
- Time : 05:42:41
- Yesterday : 0.7512
- Change % : 0.19%
- Change : 0.0014
- Change type compared to yesterday : Increase
Сегодняшние цены | Время |
---|---|
0.7526 | 05:42:41 |
0.7527 | 05:42:07 |
0.7521 | 05:41:45 |
0.7527 | 05:40:44 |
0.7523 | 05:39:52 |
0.7524 | 05:38:51 |
0.752 | 05:38:01 |
0.7526 | 05:36:34 |
0.7521 | 05:36:26 |
0.7525 | 05:33:36 |
0.7524 | 05:29:28 |
0.7522 | 05:29:05 |
0.7524 | 05:28:48 |
0.7521 | 05:27:28 |
0.7522 | 05:25:32 |
0.7521 | 05:24:44 |
0.7523 | 05:23:50 |
0.7517 | 05:21:51 |
0.7522 | 05:19:47 |
0.7522 | 05:19:10 |
0.7524 | 05:18:36 |
0.7517 | 05:18:27 |
0.7523 | 05:18:11 |
0.7522 | 05:17:50 |
0.7519 | 05:16:00 |
0.7521 | 05:13:18 |
0.7522 | 05:12:31 |
0.7517 | 05:10:31 |
0.7521 | 05:08:47 |
0.752 | 05:07:10 |
0.7517 | 05:05:44 |
0.752 | 05:05:35 |
0.7517 | 05:04:38 |
0.7522 | 05:03:36 |
0.752 | 05:03:16 |
0.7517 | 05:01:06 |
0.7518 | 04:56:47 |
0.7521 | 04:55:55 |
0.7517 | 04:55:48 |
0.7518 | 04:54:58 |
0.7517 | 04:53:56 |
0.7522 | 04:52:45 |
0.752 | 04:51:52 |
0.7514 | 04:51:50 |
0.752 | 04:51:00 |
0.7518 | 04:49:29 |
0.7521 | 04:49:11 |
0.7523 | 04:48:43 |
0.7517 | 04:48:15 |
0.7517 | 04:47:59 |
0.752 | 04:47:44 |
0.7519 | 04:47:34 |
0.7521 | 04:47:12 |
0.7522 | 04:47:08 |
0.7518 | 04:46:55 |
0.7518 | 04:46:46 |
0.7522 | 04:46:08 |
0.7518 | 04:44:34 |
0.752 | 04:43:34 |
0.7519 | 04:42:57 |
0.7521 | 04:41:27 |
0.752 | 04:40:13 |
0.752 | 04:38:16 |
0.7519 | 04:37:30 |
0.7519 | 04:37:18 |
0.7521 | 04:36:00 |
0.752 | 04:34:45 |
0.7518 | 04:34:23 |
0.7519 | 04:33:40 |
0.7522 | 04:29:39 |
0.7523 | 04:28:44 |
0.7519 | 04:28:42 |
0.7521 | 04:27:07 |
0.7518 | 04:26:18 |
0.7521 | 04:25:03 |
0.752 | 04:23:20 |
0.7517 | 04:23:00 |
0.7521 | 04:22:26 |
0.7521 | 04:21:27 |
0.752 | 04:20:37 |
0.7519 | 04:19:47 |
0.7519 | 04:19:07 |
0.7517 | 04:18:08 |
0.7519 | 04:16:49 |
0.7523 | 04:15:38 |
0.7523 | 04:14:22 |
0.7521 | 04:12:55 |
0.7518 | 04:12:41 |
0.7525 | 04:10:00 |
0.7523 | 04:09:19 |
0.7517 | 04:08:46 |
0.752 | 04:06:44 |
0.752 | 04:06:13 |
0.7521 | 04:05:16 |
0.7519 | 04:04:42 |
0.7519 | 04:04:21 |
0.7523 | 04:03:08 |
0.7518 | 04:02:35 |
0.7519 | 04:01:45 |
0.7524 | 04:00:22 |
0.7518 | 03:59:47 |
0.7523 | 03:59:03 |
0.7519 | 03:58:14 |
0.7517 | 03:57:14 |
0.7522 | 03:55:43 |
0.7518 | 03:55:20 |
0.7523 | 03:53:57 |
0.7517 | 03:53:02 |
0.7522 | 03:52:37 |
0.7518 | 03:51:45 |
0.7517 | 03:50:00 |
0.7521 | 03:48:27 |
0.7524 | 03:47:58 |
0.7517 | 03:46:41 |
0.7519 | 03:46:10 |
0.7517 | 03:45:32 |
0.7518 | 03:45:26 |
0.7521 | 03:44:05 |
0.7524 | 03:42:52 |
0.7518 | 03:40:54 |
0.7518 | 03:39:16 |
0.7521 | 03:39:00 |
0.7521 | 03:38:50 |
0.7518 | 03:38:04 |
0.7518 | 03:36:01 |
0.752 | 03:33:02 |
0.7521 | 03:31:05 |
0.752 | 03:30:08 |
0.7521 | 03:29:34 |
0.7517 | 03:27:43 |
0.7522 | 03:26:25 |
0.7521 | 03:25:11 |
0.7521 | 03:23:56 |
0.7521 | 03:23:01 |
0.7518 | 03:20:16 |
0.7522 | 03:19:50 |
0.7521 | 03:19:19 |
0.7519 | 03:18:11 |
0.7521 | 03:16:35 |
0.752 | 03:15:46 |
0.752 | 03:13:11 |
0.7518 | 03:12:37 |
0.7519 | 03:12:27 |
0.752 | 03:09:10 |
0.752 | 03:07:51 |
0.752 | 03:07:29 |
0.7521 | 03:04:39 |
0.7521 | 03:03:17 |
0.7512 | 03:01:14 |
0.7519 | 03:00:07 |
0.7519 | 02:58:44 |
0.7519 | 02:57:53 |
0.7519 | 02:56:37 |
0.7519 | 02:54:49 |
0.7519 | 02:53:26 |
0.7519 | 02:52:13 |
0.752 | 02:38:05 |
0.7519 | 02:35:47 |
0.7518 | 02:34:18 |
0.752 | 02:30:29 |
0.752 | 02:29:06 |
0.752 | 02:28:50 |
0.7523 | 02:28:17 |
0.7517 | 02:27:49 |
0.752 | 02:27:10 |
0.7518 | 02:26:40 |
0.7517 | 02:25:59 |
0.752 | 02:25:33 |
0.752 | 02:25:17 |
0.7519 | 02:25:02 |
0.7515 | 02:24:39 |
0.752 | 02:23:47 |
0.7517 | 02:22:50 |
0.7514 | 02:19:19 |
0.7517 | 02:17:30 |
0.7514 | 02:16:18 |
0.7518 | 02:15:12 |
0.7515 | 02:14:14 |
0.7518 | 02:13:55 |
0.752 | 02:13:11 |
0.7519 | 02:11:15 |
0.7515 | 02:10:29 |
0.7519 | 02:08:53 |
0.7517 | 02:07:33 |
0.7515 | 02:07:26 |
0.7515 | 02:05:57 |
0.7517 | 02:00:47 |
0.7517 | 02:00:08 |
0.7517 | 01:59:48 |
0.7518 | 01:58:46 |
0.7518 | 01:58:23 |
0.7521 | 01:58:17 |
0.7517 | 01:57:39 |
0.7514 | 01:57:17 |
0.7515 | 01:56:21 |
0.7514 | 01:54:37 |
0.7518 | 01:53:08 |
0.7515 | 01:52:05 |
0.7516 | 01:47:44 |
0.7516 | 01:47:15 |
0.7521 | 01:47:01 |
0.7522 | 01:46:27 |
0.7518 | 01:45:44 |
0.7518 | 01:44:21 |
0.7518 | 01:42:50 |
0.7521 | 01:38:46 |
0.752 | 01:37:22 |
0.7521 | 01:36:51 |
0.7524 | 01:36:23 |
0.7522 | 01:32:54 |
0.7524 | 01:30:21 |
0.7515 | 01:29:51 |
0.7516 | 01:28:21 |
0.752 | 01:28:02 |
0.7524 | 01:27:53 |
0.7521 | 01:27:38 |
0.752 | 01:27:27 |
0.7513 | 01:26:48 |
0.7515 | 01:26:12 |
0.7516 | 01:21:22 |
0.7523 | 01:20:53 |
0.752 | 01:19:31 |
0.752 | 01:17:53 |
0.7521 | 01:17:33 |
0.7523 | 01:17:32 |
0.7524 | 01:17:26 |
0.7514 | 01:17:20 |
0.7525 | 01:17:02 |
0.7521 | 01:16:35 |
0.7517 | 01:14:10 |
0.7524 | 01:13:35 |
0.7523 | 01:09:24 |
0.7517 | 01:09:00 |
0.7521 | 01:08:53 |
0.7512 | 01:08:50 |
0.7515 | 01:08:28 |
0.7525 | 01:08:19 |
0.7524 | 01:08:09 |
0.7514 | 01:06:46 |
0.7515 | 01:04:38 |
0.7523 | 00:56:15 |
0.7523 | 00:55:48 |
0.7524 | 00:55:21 |
0.7523 | 00:54:03 |
0.7512 | 00:53:33 |
0.7524 | 00:52:44 |
0.7514 | 00:50:45 |
0.7524 | 00:50:29 |
0.7523 | 00:50:26 |
0.7523 | 00:49:22 |
0.7512 | 00:44:15 |
0.7523 | 00:42:41 |
0.7512 | 00:41:46 |
0.7524 | 00:40:50 |
0.7524 | 00:40:18 |
0.7524 | 00:40:05 |
0.7524 | 00:39:52 |
0.7524 | 00:39:51 |
USD/JPY
- Last : 143.79
- High : 143.88
- Low : 143.36
- Max Fluctuation : 0.4
- Max Fluctuation % : 0.28%
- Open : 143.73
- Time : 05:44:41
- Yesterday : 143.75
- Change % : 0.03%
- Change : 0.04
- Change type compared to yesterday : Increase
Сегодняшние цены | Время |
---|---|
143.79 | 05:44:41 |
143.8 | 05:42:28 |
143.71 | 05:41:56 |
143.79 | 05:40:26 |
143.62 | 05:39:41 |
143.58 | 05:38:31 |
143.5 | 05:37:46 |
143.78 | 05:37:25 |
143.65 | 05:36:38 |
143.78 | 05:36:22 |
143.57 | 05:36:12 |
143.58 | 05:34:25 |
143.64 | 05:32:16 |
143.69 | 05:31:04 |
143.62 | 05:29:09 |
143.57 | 05:28:45 |
143.58 | 05:28:30 |
143.57 | 05:25:18 |
143.56 | 05:24:31 |
143.6 | 05:23:36 |
143.38 | 05:21:37 |
143.6 | 05:20:33 |
143.59 | 05:19:33 |
143.59 | 05:18:57 |
143.57 | 05:18:43 |
143.61 | 05:18:23 |
143.41 | 05:18:15 |
143.6 | 05:17:56 |
143.47 | 05:15:20 |
143.62 | 05:12:17 |
143.56 | 05:11:00 |
143.4 | 05:10:15 |
143.41 | 05:08:32 |
143.56 | 05:08:30 |
143.5 | 05:06:49 |
143.39 | 05:05:24 |
143.51 | 05:05:20 |
143.41 | 05:04:23 |
143.6 | 05:03:24 |
143.52 | 05:03:00 |
143.41 | 04:59:09 |
143.42 | 04:56:37 |
143.53 | 04:55:39 |
143.38 | 04:55:32 |
143.45 | 04:54:43 |
143.43 | 04:53:35 |
143.58 | 04:52:32 |
143.52 | 04:52:20 |
143.51 | 04:51:43 |
143.65 | 04:51:33 |
143.52 | 04:50:49 |
143.39 | 04:49:18 |
143.79 | 04:49:01 |
143.68 | 04:48:30 |
143.4 | 04:48:02 |
143.38 | 04:47:48 |
143.53 | 04:47:35 |
143.56 | 04:47:23 |
143.36 | 04:47:13 |
143.58 | 04:46:55 |
143.52 | 04:46:46 |
143.42 | 04:46:31 |
143.44 | 04:45:57 |
143.51 | 04:44:56 |
143.45 | 04:43:42 |
143.56 | 04:43:04 |
143.52 | 04:42:00 |
143.52 | 04:40:48 |
143.53 | 04:39:52 |
143.53 | 04:38:51 |
143.58 | 04:36:49 |
143.64 | 04:36:10 |
143.53 | 04:35:54 |
143.6 | 04:34:36 |
143.62 | 04:33:26 |
143.56 | 04:32:59 |
143.56 | 04:32:12 |
143.79 | 04:31:07 |
143.55 | 04:28:57 |
143.62 | 04:27:48 |
143.74 | 04:27:11 |
143.63 | 04:26:41 |
143.56 | 04:25:45 |
143.63 | 04:23:38 |
143.63 | 04:22:07 |
143.56 | 04:21:58 |
143.6 | 04:21:05 |
143.56 | 04:20:08 |
143.6 | 04:19:12 |
143.61 | 04:18:31 |
143.56 | 04:17:36 |
143.75 | 04:17:06 |
143.56 | 04:15:18 |
143.81 | 04:14:15 |
143.81 | 04:13:10 |
143.57 | 04:12:03 |
143.8 | 04:11:38 |
143.57 | 04:11:14 |
143.64 | 04:10:21 |
143.87 | 04:08:39 |
143.68 | 04:07:39 |
143.59 | 04:06:53 |
143.77 | 04:05:47 |
143.59 | 04:05:25 |
143.6 | 04:04:56 |
143.83 | 04:03:53 |
143.59 | 04:03:19 |
143.62 | 04:03:03 |
143.74 | 04:01:44 |
143.78 | 04:00:51 |
143.58 | 03:59:57 |
143.86 | 03:58:51 |
143.76 | 03:58:01 |
143.74 | 03:57:33 |
143.64 | 03:56:24 |
143.63 | 03:55:28 |
143.82 | 03:54:08 |
143.57 | 03:53:29 |
143.8 | 03:52:26 |
143.77 | 03:51:11 |
143.79 | 03:50:16 |
143.78 | 03:49:34 |
143.75 | 03:48:25 |
143.79 | 03:47:02 |
143.86 | 03:46:14 |
143.77 | 03:45:07 |
143.82 | 03:44:12 |
143.78 | 03:43:24 |
143.8 | 03:42:12 |
143.8 | 03:40:58 |
143.76 | 03:39:12 |
143.74 | 03:38:01 |
143.82 | 03:37:02 |
143.83 | 03:36:46 |
143.74 | 03:36:01 |
143.8 | 03:35:06 |
143.77 | 03:34:11 |
143.75 | 03:31:19 |
143.79 | 03:30:10 |
143.77 | 03:29:22 |
143.79 | 03:28:30 |
143.83 | 03:27:58 |
143.75 | 03:25:31 |
143.78 | 03:24:46 |
143.79 | 03:23:31 |
143.79 | 03:23:10 |
143.79 | 03:22:00 |
143.79 | 03:20:40 |
143.78 | 03:18:47 |
143.8 | 03:17:49 |
143.82 | 03:17:02 |
143.74 | 03:15:46 |
143.79 | 03:13:49 |
143.8 | 03:11:59 |
143.74 | 03:10:50 |
143.81 | 03:10:49 |
143.78 | 03:10:12 |
143.74 | 03:07:32 |
143.79 | 03:06:09 |
143.81 | 03:05:46 |
143.81 | 03:03:43 |
143.79 | 03:02:35 |
143.8 | 03:01:26 |
143.75 | 02:58:44 |
143.75 | 02:58:00 |
143.74 | 02:56:38 |
143.8 | 02:55:54 |
143.78 | 02:54:43 |
143.75 | 02:53:19 |
143.73 | 02:51:57 |
143.75 | 02:50:45 |
143.82 | 02:48:34 |
143.85 | 02:45:50 |
143.8 | 02:43:22 |
143.81 | 02:41:21 |
143.79 | 02:38:48 |
143.81 | 02:38:23 |
143.79 | 02:37:33 |
143.78 | 02:35:11 |
143.71 | 02:33:41 |
143.81 | 02:32:22 |
143.81 | 02:30:45 |
143.83 | 02:30:01 |
143.8 | 02:28:57 |
143.87 | 02:28:01 |
143.72 | 02:27:32 |
143.82 | 02:26:36 |
143.73 | 02:26:03 |
143.82 | 02:25:37 |
143.84 | 02:25:11 |
143.81 | 02:24:56 |
143.88 | 02:24:45 |
143.74 | 02:24:07 |
143.84 | 02:23:03 |
143.73 | 02:22:15 |
143.76 | 02:17:58 |
143.76 | 02:16:43 |
143.76 | 02:15:41 |
143.74 | 02:14:36 |
143.75 | 02:13:36 |
143.85 | 02:12:31 |
143.88 | 02:10:40 |
143.73 | 02:10:00 |
143.76 | 02:08:24 |
143.72 | 02:06:48 |
143.77 | 02:04:58 |
143.75 | 02:04:16 |
143.72 | 02:03:20 |
143.71 | 02:01:19 |
143.76 | 02:00:31 |
143.72 | 01:59:54 |
143.74 | 01:59:40 |
143.73 | 01:59:00 |
143.74 | 01:58:38 |
143.77 | 01:58:11 |
143.72 | 01:57:11 |
143.69 | 01:57:05 |
143.76 | 01:56:39 |
143.74 | 01:55:43 |
143.71 | 01:54:53 |
143.75 | 01:51:50 |
143.72 | 01:51:19 |
143.76 | 01:49:31 |
143.7 | 01:46:58 |
143.7 | 01:46:28 |
143.72 | 01:46:10 |
143.7 | 01:45:32 |
143.75 | 01:44:42 |
143.75 | 01:43:25 |
143.74 | 01:42:01 |
143.63 | 01:37:51 |
143.61 | 01:36:50 |
143.64 | 01:36:20 |
143.7 | 01:32:14 |
143.65 | 01:29:57 |
143.64 | 01:29:43 |
143.63 | 01:28:06 |
143.63 | 01:27:52 |
143.65 | 01:27:41 |
143.61 | 01:27:04 |
143.65 | 01:26:31 |
143.64 | 01:25:58 |
143.64 | 01:20:45 |
143.73 | 01:20:16 |
143.64 | 01:18:07 |
143.64 | 01:17:46 |
143.63 | 01:17:20 |
143.69 | 01:17:19 |
143.65 | 01:17:06 |
143.65 | 01:16:49 |
143.63 | 01:15:59 |
143.67 | 01:12:09 |
143.7 | 01:09:14 |
143.69 | 01:08:52 |
143.64 | 01:08:46 |
143.74 | 01:08:41 |
143.66 | 01:08:23 |
143.65 | 01:08:10 |
143.65 | 01:07:41 |
143.65 | 01:05:46 |
143.71 | 01:03:43 |
143.73 | 00:55:10 |
143.75 | 00:53:26 |
143.73 | 00:52:30 |
143.69 | 00:51:45 |
143.73 | 00:51:31 |
143.69 | 00:50:07 |
143.75 | 00:49:51 |
143.7 | 00:48:46 |
143.73 | 00:44:21 |
143.75 | 00:44:07 |
143.73 | 00:42:31 |
143.75 | 00:41:36 |
143.74 | 00:40:40 |
143.73 | 00:40:05 |
143.69 | 00:39:53 |
143.74 | 00:39:44 |
143.73 | 00:39:41 |
USD/CHF
- Last : 0.8287
- High : 0.831
- Low : 0.8275
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : 0.831
- Time : 05:44:41
- Yesterday : 0.8283
- Change % : 0.05%
- Change : 0.0004
- Change type compared to yesterday : Increase
Сегодняшние цены | Время |
---|---|
0.8287 | 05:44:41 |
0.8289 | 05:42:28 |
0.8285 | 05:41:34 |
0.8286 | 05:40:26 |
0.8282 | 05:39:41 |
0.8285 | 05:38:31 |
0.8287 | 05:37:25 |
0.8284 | 05:36:38 |
0.8286 | 05:36:22 |
0.8282 | 05:36:12 |
0.8285 | 05:34:25 |
0.8284 | 05:31:04 |
0.8282 | 05:29:09 |
0.8284 | 05:28:45 |
0.8285 | 05:28:30 |
0.8284 | 05:25:18 |
0.8283 | 05:24:31 |
0.8281 | 05:23:36 |
0.8276 | 05:21:37 |
0.8284 | 05:20:34 |
0.8281 | 05:19:33 |
0.8281 | 05:18:57 |
0.8284 | 05:18:44 |
0.8284 | 05:18:23 |
0.8278 | 05:18:15 |
0.8284 | 05:17:56 |
0.8284 | 05:17:35 |
0.828 | 05:15:21 |
0.8286 | 05:12:17 |
0.8283 | 05:11:00 |
0.8277 | 05:10:15 |
0.8277 | 05:08:32 |
0.8283 | 05:08:30 |
0.8282 | 05:06:49 |
0.8276 | 05:05:20 |
0.8284 | 05:03:24 |
0.8278 | 05:03:00 |
0.8277 | 05:02:32 |
0.8277 | 05:01:55 |
0.8276 | 04:56:37 |
0.8277 | 04:54:44 |
0.8278 | 04:53:35 |
0.8279 | 04:52:32 |
0.8276 | 04:52:20 |
0.8276 | 04:51:43 |
0.8279 | 04:51:33 |
0.8276 | 04:49:18 |
0.8284 | 04:49:01 |
0.8282 | 04:48:30 |
0.8277 | 04:48:02 |
0.8276 | 04:47:49 |
0.8275 | 04:47:35 |
0.8277 | 04:47:23 |
0.8275 | 04:47:14 |
0.8279 | 04:46:56 |
0.8277 | 04:46:46 |
0.8278 | 04:45:58 |
0.8279 | 04:45:27 |
0.8276 | 04:44:57 |
0.8275 | 04:43:43 |
0.8277 | 04:42:01 |
0.8276 | 04:40:49 |
0.8278 | 04:39:53 |
0.8276 | 04:38:52 |
0.8277 | 04:36:50 |
0.828 | 04:36:11 |
0.8277 | 04:35:55 |
0.8279 | 04:34:37 |
0.8278 | 04:33:27 |
0.8276 | 04:33:00 |
0.8278 | 04:32:13 |
0.8284 | 04:31:08 |
0.8279 | 04:27:49 |
0.828 | 04:26:42 |
0.8276 | 04:25:46 |
0.8276 | 04:24:59 |
0.828 | 04:23:39 |
0.828 | 04:22:08 |
0.8277 | 04:21:59 |
0.8279 | 04:21:06 |
0.8276 | 04:20:09 |
0.8278 | 04:19:13 |
0.8278 | 04:18:32 |
0.8277 | 04:17:37 |
0.828 | 04:17:07 |
0.8277 | 04:15:19 |
0.8285 | 04:14:16 |
0.8285 | 04:13:11 |
0.8277 | 04:12:05 |
0.8282 | 04:11:39 |
0.8279 | 04:11:15 |
0.828 | 04:10:22 |
0.8285 | 04:08:40 |
0.8279 | 04:06:54 |
0.8282 | 04:05:48 |
0.8278 | 04:05:26 |
0.8279 | 04:04:57 |
0.8283 | 04:03:53 |
0.8279 | 04:03:20 |
0.8279 | 04:03:04 |
0.8282 | 04:01:45 |
0.8282 | 04:00:52 |
0.8282 | 03:58:03 |
0.8282 | 03:57:34 |
0.828 | 03:56:25 |
0.828 | 03:55:29 |
0.8285 | 03:54:10 |
0.8279 | 03:53:30 |
0.8283 | 03:52:28 |
0.8281 | 03:51:12 |
0.8284 | 03:50:17 |
0.8282 | 03:49:35 |
0.828 | 03:48:27 |
0.8285 | 03:46:15 |
0.8281 | 03:45:09 |
0.8282 | 03:44:13 |
0.8286 | 03:43:25 |
0.8282 | 03:42:13 |
0.8283 | 03:40:59 |
0.828 | 03:39:13 |
0.8285 | 03:37:04 |
0.8283 | 03:36:47 |
0.828 | 03:36:02 |
0.8285 | 03:35:08 |
0.8282 | 03:34:12 |
0.828 | 03:31:21 |
0.8284 | 03:30:12 |
0.8281 | 03:29:24 |
0.8285 | 03:27:59 |
0.828 | 03:25:32 |
0.8284 | 03:24:47 |
0.8284 | 03:23:32 |
0.8284 | 03:23:11 |
0.8284 | 03:22:01 |
