Рынки нефти и энергии
| نفت استرالیا | Цены | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cossack | 109.46 | (0%) 0 | 109.46 | 109.46 | 13:38:03 |
| نفت کره - ژاپن | Цены | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LNG Japan/Korea Marker | 19.5 | (0%) 0 | 19.5 | 19.5 | 14:03:03 |
| نفت هند | Цены | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Basket | 120.28 | (0%) 0 | 120.28 | 120.28 | 14:03:03 |
| نفت هلند | Цены | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch TTF Natural Gas | 43.638 | (0%) 0 | 43.638 | 43.855 | 02:56:00 |
| نفت مالزی | Цены | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapis (Malaysia) | 79.39 | (0%) 0 | 79.39 | 79.39 | 01:37:42 |
| نفت چین | Цены | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqing | 77.7 | (0%) 0 | 77.7 | 77.7 | 01:37:42 | |
| Shengli | 66.6 | (0%) 0 | 66.6 | 66.6 | 01:42:41 | |
| South China Sea | 60.86 | (0%) 0 | 60.86 | 60.86 | 01:42:41 |
| نفت آنگولا | Цены | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalia | 110.01 | (0%) 0 | 110.01 | 110.01 | 13:38:03 | |
| Nemba | 109.61 | (0%) 0 | 109.61 | 109.61 | 13:38:03 | |
| Cabinda | 111.36 | (0%) 0 | 111.36 | 111.36 | 13:38:03 |
| نفت اندونزی | Цены | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinta | 74.71 | (0%) 0 | 74.71 | 74.71 | 01:37:42 | |
| Duri | 80.08 | (0%) 0 | 80.08 | 80.08 | 01:37:42 | |
| Minas | 74.59 | (0%) 0 | 74.59 | 74.59 | 01:37:42 |
| نفت قطر | Цены | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar Land - Qatar | 99.04 | (0%) 0 | 99.04 | 99.04 | 13:38:03 | |
| Marine | 75.08 | (0%) 0 | 75.08 | 75.08 | 01:37:42 | |
| Al Shaheen - Qatar | 99.22 | (0%) 0 | 99.22 | 99.22 | 13:38:03 |
Crude Oil WTI
- Last : 96.57
- High : 96.57
- Low : 96.57
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : 96.57
- Time : 05:51:13
- Yesterday : 99.63
- Change % : 3.17%
- Change : 3.06
- Change type compared to yesterday : Decrease
| Сегодняшние цены | Время |
|---|---|
| 96.57 USD | 05:51:13 |
Brent Oil
- Last : 95.20
- High : 95.20
- Low : 95.20
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : -
- Time : 11 Apr
- Yesterday : 95.20
- Change % : -%
- Change : -
- Change type compared to yesterday : -
| Сегодняшние цены | Время |
|---|---|
| Сегодня для индекса не подается ни одного тарифа | |
Gasoline RBOB
- Last : 14,734
- High : 2.2434
- Low : 1.9973
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : -
- Time : 22 Feb
- Yesterday : 14,734
- Change % : -%
- Change : -
- Change type compared to yesterday : -
| Сегодняшние цены | Время |
|---|---|
| Сегодня для индекса не подается ни одного тарифа | |
London Gas Oil
- Last : 1,402.25
- High : 1,402.25
- Low : 1,402.25
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : 1,402.25
- Time : 05:51:13
- Yesterday : 1,383
- Change % : 1.39%
- Change : 19.25
- Change type compared to yesterday : Increase
| Сегодняшние цены | Время |
|---|---|
| 1,402.25 USD | 05:51:13 |
درباره Рынки нефти и энергии
| Сумма | С | На | Результат |
| Результат | |||
| Результат | ||||
15-дневный график
15 дней Среднее: 100
Изменение / 15 дней: 4.8 USD
Изменение / 15 дней %: 5.04%
1 месячный график
1 месяц Среднее: 103
Изменение / 1 месяц: 7.8 USD
Изменение / 1 мес. %: 8.19%
3 Месячный график
3 Месяц Среднее: 81
Изменение / 3 месяца: 14.2 USD
Изменение / 3 мес. %: 17.53%
6 Месячный график
6 Месяц Среднее: 71
Изменение / 6 месяцев: 24.2 USD
Изменение / 6 Месяц %: 34.08%

