Индексы
Dow Jones
- Last : 46,948.96
- High : 47,532.09
- Low : 46,931.43
- Max Fluctuation : 459.59
- Max Fluctuation % : 0.1%
- Open : 47,457.25
- Time : 18:30:42
- Yesterday : 47,438.84
- Change % : 1.04%
- Change : 489.88
- Change type compared to yesterday : Decrease
| Сегодняшние цены | Время |
|---|---|
| 46,948.96 USD | 18:30:42 |
| 47,003.7 USD | 18:25:29 |
| 46,943.43 USD | 18:20:32 |
| 46,944.92 USD | 18:15:37 |
| 46,931.43 USD | 18:10:30 |
| 46,997.63 USD | 18:05:29 |
| 47,457.22 USD | 06:15:28 |
| 47,456.98 USD | 00:40:26 |
| 47,457.1 USD | 00:35:23 |
| 47,456.42 USD | 00:30:25 |
| 47,505.24 USD | 00:25:21 |
| 47,504.09 USD | 00:20:22 |
| 47,532.09 USD | 00:15:25 |
| 47,457.25 USD | 00:10:31 |
Nasdaq
- Last : 22,752.81
- High : 22,906.01
- Low : 22,442.67
- Max Fluctuation : 328.98
- Max Fluctuation % : 0.94%
- Open : 22,856.56
- Time : 18:30:42
- Yesterday : 22,830.87
- Change % : 0.34%
- Change : 78.06
- Change type compared to yesterday : Decrease
| Сегодняшние цены | Время |
|---|---|
| 22,752.81 USD | 18:30:42 |
| 22,695.61 USD | 18:25:29 |
| 22,673.93 USD | 18:20:32 |
| 22,613.1 USD | 18:15:37 |
| 22,442.67 USD | 18:10:30 |
| 22,541.38 USD | 18:05:29 |
| 22,870.36 USD | 00:35:23 |
| 22,828.25 USD | 00:30:25 |
| 22,904.14 USD | 00:25:21 |
| 22,895.98 USD | 00:20:22 |
| 22,906.01 USD | 00:15:25 |
| 22,856.56 USD | 00:10:31 |
DAX derived
- Last : 23,817.7
- High : 24,041.62
- Low : 23,619.7
- Max Fluctuation : 51
- Max Fluctuation % : 0.21%
- Open : 24,041.62
- Time : 18:30:33
- Yesterday : 24,042.91
- Change % : 0.95%
- Change : 225.21
- Change type compared to yesterday : Decrease
| Сегодняшние цены | Время |
|---|---|
| 23,817.7 USD | 18:30:33 |
| 23,800.2 USD | 18:25:23 |
| 23,767.7 USD | 18:20:24 |
| 23,716.7 USD | 18:15:29 |
| 23,666.2 USD | 18:10:23 |
| 23,681.5 USD | 18:05:24 |
| 23,693.5 USD | 18:00:38 |
| 23,673.2 USD | 17:55:26 |
| 23,669.2 USD | 17:50:24 |
| 23,702 USD | 17:45:24 |
| 23,674.2 USD | 17:40:25 |
| 23,681.7 USD | 17:35:24 |
| 23,679.2 USD | 17:30:32 |
| 23,647.7 USD | 17:25:27 |
| 23,639.2 USD | 17:20:26 |
| 23,631.2 USD | 17:15:24 |
| 23,643.2 USD | 17:10:28 |
| 23,624.7 USD | 17:05:25 |
| 23,619.7 USD | 17:00:33 |
| 23,628.7 USD | 16:55:22 |
| 23,638.7 USD | 16:50:25 |
| 23,628.7 USD | 16:45:22 |
| 23,644.5 USD | 16:40:34 |
| 23,662.7 USD | 16:35:22 |
| 23,681.2 USD | 16:30:29 |
| 23,659.5 USD | 16:25:20 |
| 23,656.5 USD | 16:20:24 |
| 23,664.7 USD | 16:15:25 |
| 23,678.2 USD | 16:10:25 |
| 23,671 USD | 16:05:24 |
| 23,655.2 USD | 16:00:33 |
| 23,646.5 USD | 15:55:22 |
| 23,646.7 USD | 15:50:30 |
| 23,657.7 USD | 15:45:27 |
| 23,645.7 USD | 15:40:24 |
| 23,667.5 USD | 15:35:22 |
| 23,658.7 USD | 15:30:30 |
| 23,671.2 USD | 15:25:23 |
| 23,672.5 USD | 15:20:26 |
| 23,687.7 USD | 15:15:24 |
| 23,713.5 USD | 15:10:22 |
| 23,713.2 USD | 15:05:24 |
| 23,711.7 USD | 15:00:31 |
| 23,717.5 USD | 14:55:25 |
| 23,727.2 USD | 14:50:26 |
| 23,766.2 USD | 14:45:27 |
| 23,788.5 USD | 14:40:23 |
| 23,802.7 USD | 14:35:22 |
| 23,795.2 USD | 14:30:29 |
| 23,817.7 USD | 14:25:21 |
| 23,810.5 USD | 14:20:27 |
| 23,836.7 USD | 14:15:23 |
| 23,838.7 USD | 14:10:24 |
| 23,827.2 USD | 14:05:23 |
| 23,837.2 USD | 14:00:30 |
| 23,840.2 USD | 13:55:21 |
| 23,852.5 USD | 13:50:25 |
| 23,847.5 USD | 13:45:23 |
| 23,854.2 USD | 13:40:24 |
| 23,842.7 USD | 13:35:22 |
| 23,838.7 USD | 13:30:35 |
| 23,813.2 USD | 13:25:30 |
| 23,826.2 USD | 13:20:25 |
| 23,837.7 USD | 13:15:23 |
| 23,822.7 USD | 13:10:22 |
| 23,835.2 USD | 13:05:24 |
| 23,871.7 USD | 13:00:33 |
| 23,866.2 USD | 12:55:21 |
| 23,855 USD | 12:50:25 |
| 23,880 USD | 12:45:24 |
| 23,901.7 USD | 12:40:24 |
| 23,878.2 USD | 12:35:22 |
| 23,890.7 USD | 12:30:25 |
| 23,849.2 USD | 12:25:23 |
| 23,837.7 USD | 12:20:24 |
| 23,865.43 USD | 12:15:27 |
| 23,878.7 USD | 12:10:36 |
| 23,891.7 USD | 12:05:28 |
| 23,903.2 USD | 12:00:36 |
| 23,903.96 USD | 11:55:23 |
| 23,902.7 USD | 11:50:28 |
| 23,934.58 USD | 11:45:21 |
| 23,977.7 USD | 11:40:26 |
| 24,023.2 USD | 11:35:26 |
| 24,041.62 USD | 00:45:22 |
China A50
- Last : 15,367.35
- High : 15,554.99
- Low : 15,367.35
- Max Fluctuation : 35.99
- Max Fluctuation % : 0.8%
- Open : 15,526.76
- Time : 10:50:24
- Yesterday : 15,588.35
- Change % : 1.44%
- Change : 221
- Change type compared to yesterday : Decrease
| Сегодняшние цены | Время |
|---|---|
| 15,367.35 USD | 10:50:24 |
| 15,379.52 USD | 10:45:21 |
| 15,408.33 USD | 10:40:21 |
| 15,421.56 USD | 10:35:20 |
| 15,431.1 USD | 10:30:22 |
| 15,443.08 USD | 10:25:20 |
| 15,456.67 USD | 10:20:23 |
| 15,473.87 USD | 10:15:22 |
| 15,475.93 USD | 10:10:23 |
| 15,487.66 USD | 10:05:21 |
| 15,487.05 USD | 10:00:29 |
| 15,495.5 USD | 09:55:21 |
| 15,490.85 USD | 09:50:22 |
| 15,484.35 USD | 09:45:24 |
| 15,489.06 USD | 09:35:22 |
| 15,477.69 USD | 09:30:25 |
| 15,482.05 USD | 09:25:24 |
| 15,476.52 USD | 09:20:23 |
| 15,470.31 USD | 09:15:21 |
| 15,477.74 USD | 09:10:24 |
| 15,485.72 USD | 09:05:20 |
| 15,474 USD | 09:00:27 |
| 15,479.24 USD | 08:55:20 |
| 15,502.12 USD | 08:50:21 |
| 15,502.17 USD | 07:20:22 |
| 15,505.39 USD | 07:15:21 |
| 15,519.51 USD | 07:10:21 |
| 15,510.31 USD | 07:05:21 |
| 15,509.37 USD | 07:00:29 |
| 15,515.87 USD | 06:55:20 |
| 15,514.37 USD | 06:50:27 |
| 15,541.6 USD | 06:45:21 |
| 15,541.78 USD | 06:40:22 |
| 15,554.62 USD | 06:35:22 |
| 15,554.99 USD | 06:30:27 |
| 15,538.33 USD | 06:25:20 |
| 15,538.03 USD | 06:20:23 |
| 15,525.52 USD | 06:15:22 |
| 15,509.85 USD | 06:10:17 |
| 15,495.02 USD | 06:05:22 |
| 15,494.53 USD | 06:00:50 |
| 15,498.63 USD | 05:55:21 |
| 15,508.88 USD | 05:50:21 |
| 15,515.02 USD | 05:45:20 |
| 15,498.21 USD | 05:40:22 |
| 15,490.77 USD | 05:35:21 |
| 15,526.76 USD | 05:30:24 |
درباره Индексы
| Сумма | С | На | Результат |
| Результат | |||
| Результат | ||||
15-дневный график
15 дней Среднее: 47,416
Изменение / 15 дней: 467.04 USD
Изменение / 15 дней %: 0.99%
1 месячный график
1 месяц Среднее: 47,165
Изменение / 1 месяц: 216.04 USD
Изменение / 1 мес. %: 0.46%
3 Месячный график
3 Месяц Среднее: 46,310
Изменение / 3 месяца: 638.96 USD
Изменение / 3 мес. %: 1.38%
6 Месячный график
6 Месяц Среднее: 45,912
Изменение / 6 месяцев: 1,036.96 USD
Изменение / 6 Месяц %: 2.26%

