AUD/USD Ask در یک نگاه 06:29:58
Собственность | Суммы |
---|---|
Last | 0.6382 |
High | 0.6409 |
Low | 0.638 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 0.6399 |
Time | 06:29:58 |
Yesterday | 0.6405 |
Change % | 0.36% |
Change | 0.0023 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در AUD/USD Ask
Введите сумму вашего капитала для замены результата сравнения с другими рынками в текущих суммах
Золотой |
---|
1,237 USD |
Монета |
---|
1,278 USD |
USD |
---|
1,021 USD |
Евро |
---|
1,110 USD |
نوسانات AUD/USD Ask در روز جاری
Производительность AUD/USD Ask
Один Неделя | 0.0035 | 0.5454% | 2025-04-21 |
Один Месяц | 0.0094 | 1.4949% | 2025-03-28 |
Шесть Месяц | 0.0203 | 3.0828% | 2024-10-28 |
Один Год | 0.0151 | 2.3113% | 2024-04-26 |
Три Год | 0.0710 | 10.0113% | 2022-04-28 |
میانگین متحرک (EMA) AUD/USD Ask
Индикатор | Временные рамки | Сумма |
---|---|---|
Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 0.63 |
Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 0.63 |
Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 0.62 |
Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 0.63 |
Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 0.62 |
Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 0.62 |
Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 0.64 |
میانگین متحرک (SMA) AUD/USD Ask
Индикатор | Временные рамки | Сумма |
---|---|---|
Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 0.63 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 0.63 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 0.62 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 0.62 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 0.62 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 0.62 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 0.64 |
سطوح Поддержка и сопротивление AUD/USD Ask
Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка 3 (S3) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | - |
Поддержка 2 (S2) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | - |
Поддержка 1 (S1) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
Поворотная точка (PP) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
Сопротивление 1 (R1) | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 |
Сопротивление 2 (R2) | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | - |
Сопротивление 3 (R3) | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | - |

چهرهها: میکائیلو بیلیچ (Mihailo Bjelic)

صرافی امدکس (MDEX)

هکرهای کره شمالی با شرکتهای صوری به توسعهدهندگان کریپتو حمله کردند

رمزارز: ایکش (eCash)

طلا و نقره، در اوج و فرود

هوش مصنوعی، کلید احیای میمکوینها

دپ: آتنا اکس9 (AthenaX9)

عقبنشینی پوند و یورو در مقابل دلار

مقایسه بیتکوین و ریپل: یک نگاه جامع

تحلیل تکنیکال اتریوم 7 اردیبهشت

پنبه، سویا و ذرت در قلب نوسانات بازار

چهرهها: جاینتی کانانی (Jaynti Kanani)

تحلیل تکنیکال بیت کوین 7 اردیبهشت

تداوم جنگ تجاری، عامل نوسانات نفت

تعرفه متقابل چیست و چه تاثیری بر کریپتو دارد؟

صرافی دفین (Dfyn)

ترامپ در تیررس استیضاح به خاطر برنامه شام خصوصی با دارندگان میمکوین

تحلیل تکنیکال مثقال طلا 7 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال طلا 18 عیار 7 اردیبهشت

رمزارز: رزرو رایتس (Reserve Rights)
نمودار کندلاستیک AUD/USD Ask در روز جاری
نمودار نوسان AUD/USD Ask در همه ادوار
گزارشات AUD/USD Ask
در حال حاضر قیمت دلار استرالیا / دلار چقدر می باشد؟
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.6409 ریال
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دلار استرالیا / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 اردیبهشت 1404 با رقم 0.6368 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.21 درصدی یا 0.0014 ریال دلار استرالیا / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.06249 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 10 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.8 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 28.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 1.51 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 13.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 1.51 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 6.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 1.51 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات AUD/USD Ask
قیمت دلار استرالیا / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دلار استرالیا / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.638 ریال
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دلار استرالیا / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دلار استرالیا / دلار چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 19.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 1.51 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 20.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 1.51 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 2.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 1.51 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 17.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 1.51 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای AUD/USD Ask
История | Открытие | Низкий уровень | ХИХ | Последний | Изменение % | Изменить |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 0.6405 | 0.6398 | 0.6405 | 0.6405 | 0.06% | 0.0004 |
2025-04-25 | 0.6414 | 0.6376 | 0.6422 | 0.6401 | 0.12% | 0.0008 |
2025-04-24 | 0.6382 | 0.6345 | 0.6411 | 0.6409 | 0.77% | 0.0049 |
2025-04-23 | 0.6368 | 0.6352 | 0.6433 | 0.6360 | 0.13% | 0.0008 |
2025-04-22 | 0.6418 | 0.6363 | 0.6440 | 0.6368 | 0.77% | 0.0049 |
2025-04-21 | 0.6377 | 0.6372 | 0.6437 | 0.6417 | 0.60% | 0.0038 |
2025-04-19 | 0.6376 | 0.6375 | 0.6379 | 0.6379 | 0.03% | 0.0002 |
2025-04-18 | 0.6393 | 0.6369 | 0.6398 | 0.6377 | 0.20% | 0.0013 |
2025-04-17 | 0.6376 | 0.6334 | 0.6394 | 0.6390 | 0.30% | 0.0019 |
2025-04-16 | 0.6348 | 0.6328 | 0.6392 | 0.6371 | 0.41% | 0.0026 |
2025-04-15 | 0.6327 | 0.6317 | 0.6383 | 0.6345 | 0.36% | 0.0023 |
2025-04-14 | 0.6305 | 0.6276 | 0.6343 | 0.6322 | 0.43% | 0.0027 |
2025-04-12 | 0.6288 | 0.6283 | 0.6295 | 0.6295 | 0.02% | 0.0001 |
2025-04-11 | 0.6231 | 0.6183 | 0.63 | 0.6296 | 1.12% | 0.007 |
2025-04-10 | 0.6146 | 0.6025 | 0.6248 | 0.6226 | 1.32% | 0.0081 |
2025-04-09 | 0.5951 | 0.5924 | 0.6173 | 0.6145 | 3.28% | 0.0195 |
2025-04-08 | 0.5990 | 0.5950 | 0.6082 | 0.5950 | 0.66% | 0.0039 |
2025-04-07 | 0.6020 | 0.5944 | 0.6112 | 0.5989 | 0.92% | 0.0055 |
2025-04-05 | 0.6041 | 0.6032 | 0.6050 | 0.6044 | 0.13% | 0.0008 |
2025-04-04 | 0.6324 | 0.5991 | 0.6343 | 0.6036 | 4.75% | 0.0287 |
2025-04-03 | 0.6299 | 0.6229 | 0.6387 | 0.6323 | 0.16% | 0.001 |
2025-04-02 | 0.6277 | 0.6274 | 0.6340 | 0.6333 | 0.86% | 0.0054 |
2025-04-01 | 0.6250 | 0.6233 | 0.6283 | 0.6279 | 0.50% | 0.0031 |
2025-03-31 | 0.6304 | 0.6220 | 0.6304 | 0.6248 | 0.62% | 0.0039 |
2025-03-29 | 0.6291 | 0.6287 | 0.6293 | 0.6287 | 0.62% | 0.0039 |
AUD/USD Ask در روز جاری
Тариф | Время | Сумма Изменить | Изменение % |
Сумма Переход на
Вчера
|
% Изменить на
Вчера
|
---|---|---|---|---|---|
0.6382 | 06:29:58 | 0.0001 | 0.02% | 0.0023 | 0.36% |
0.6383 | 06:29:49 | 0.0001 | 0.02% | 0.0022 | 0.34% |
0.6382 | 06:28:20 | 0.0001 | 0.02% | 0.0023 | 0.36% |
0.6381 | 06:27:17 | 0.0003 | 0.05% | 0.0024 | 0.38% |
0.6384 | 06:24:17 | 0.0001 | 0.02% | 0.0021 | 0.33% |
0.6383 | 06:23:41 | 0.0003 | 0.05% | 0.0022 | 0.34% |
0.638 | 06:23:41 | - | - | 0.0025 | 0.39% |
0.638 | 06:23:16 | 0.0001 | 0.02% | 0.0025 | 0.39% |
0.6381 | 06:22:37 | 0.0001 | 0.02% | 0.0024 | 0.38% |
0.6382 | 06:18:25 | 0.0002 | 0.03% | 0.0023 | 0.36% |
0.638 | 06:17:50 | 0.0003 | 0.05% | 0.0025 | 0.39% |
0.6383 | 06:17:13 | 0.0003 | 0.05% | 0.0022 | 0.34% |
0.638 | 06:16:42 | 0.0001 | 0.02% | 0.0025 | 0.39% |
0.6381 | 06:14:43 | 0.0001 | 0.02% | 0.0024 | 0.38% |
0.6382 | 06:09:46 | - | - | 0.0023 | 0.36% |
0.6382 | 06:08:16 | 0.0002 | 0.03% | 0.0023 | 0.36% |
0.638 | 06:06:47 | 0.0004 | 0.06% | 0.0025 | 0.39% |
0.6384 | 06:05:25 | 0.0001 | 0.02% | 0.0021 | 0.33% |
0.6383 | 06:03:40 | 0.0002 | 0.03% | 0.0022 | 0.34% |
0.6381 | 06:00:39 | 0.0001 | 0.02% | 0.0024 | 0.38% |
0.6382 | 05:59:52 | - | - | 0.0023 | 0.36% |
0.6382 | 05:58:52 | 0.0001 | 0.02% | 0.0023 | 0.36% |
0.6383 | 05:56:21 | 0.0002 | 0.03% | 0.0022 | 0.34% |
0.6381 | 05:53:58 | 0.0001 | 0.02% | 0.0024 | 0.38% |
0.6382 | 05:53:14 | 0.0002 | 0.03% | 0.0023 | 0.36% |
Комментарии AUD/USD Ask