Copper در یک نگاه 02:59:14
| Собственность | Суммы |
|---|---|
| Last | 5.803 |
| High | 5.803 |
| Low | 5.7768 |
| Max Fluctuation | 0.02 |
| Max Fluctuation % | -% |
| Open | 5.7828 |
| Time | 02:59:14 |
| Yesterday | 5.7785 |
| Change % | 0.42% |
| Change | 0.0245 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Copper
Введите сумму вашего капитала для замены результата сравнения с другими рынками в текущих суммах
| Золотой |
|---|
| 1,674 USD |
| Монета |
|---|
| 1,645 USD |
| USD |
|---|
| 1,411 USD |
| Евро |
|---|
| 1,444 USD |
نوسانات Copper در روز جاری
Производительность Copper
| Один Неделя | 0.0790 | 1.3431% | 2026-02-07 |
| Один Месяц | 0.2525 | 4.1698% | 2026-01-14 |
| Шесть Месяц | 1.3235 | 29.5457% | 2025-08-14 |
| Один Год | 1.1385 | 24.4078% | 2025-02-14 |
| Три Год | 1.7195 | 42.1085% | 2023-02-14 |
میانگین متحرک (EMA) Copper
| Индикатор | Временные рамки | Сумма |
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 5.8593 |
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 5.8711 |
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 5.8783 |
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 5.8885 |
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 5.8122 |
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 5.5535 |
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 5.2679 |
میانگین متحرک (SMA) Copper
| Индикатор | Временные рамки | Сумма |
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 5.8828 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 5.8864 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 5.9060 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 5.9117 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 5.7975 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 5.4564 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 5.1602 |
سطوح Поддержка и сопротивление Copper
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 5.7593 | 5.7680 | 5.7702 | 5.7435 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 5.7680 | 5.7780 | 5.7724 | 5.7601 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 5.7855 | 5.7842 | 5.7746 | 5.7697 | 5.7899 |
| Поворотная точка (PP) | 5.7942 | 5.7942 | 5.7942 | 5.7863 | 5.7964 |
| Сопротивление 1 (R1) | 5.8117 | 5.8042 | 5.8313 | 5.7959 | 5.8161 |
| Сопротивление 2 (R2) | 5.8204 | 5.8104 | 5.8335 | 5.8125 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 5.8379 | 5.8204 | 5.8357 | 5.8221 | - |
چالشهای برجسازی در شمالغرب تهران
اصلاحات ژاپن، الهامبخش بازارهای سهام منطقه
فرار مالیاتی در شبکههای اجتماعی؛ مالیاتگیری با فناوری
بازگشت سرمایهگذار بزرگ به کوینبیس؛ سیگنال تازه از بازار رمزارز
تحلیل نوسانات ETH: از پاکسازی موقعیتهای شورت تا رشد کوتاهمدت
مقام کاخ سفید: همگرایی بانکها و رمزارزها اجتنابناپذیر است
افزودن نام غولهای فناوری چین به لیست نظامی آمریکا؛ اقدام تازه پنتاگون
برنامه جدید چین برای رهگیری برق سبز با بلاکچین
تایوان و آمریکا؛ معاملهای راهبردی برای صنعت چیپ
بازگشت تاکتیکی بیتکوین و نبرد با مقاومت 70 هزار دلار
آیا چینلینک از سد ۱۰ دلار عبور میکند؟
استارتآپ بریتانیایی با ۲۲۰ میلیون دلار سرمایه
سیاستزدگی دلار؛ چگونه سیاست دلار را دستکاری میکند؟
از سوزن تا الگوریتم؛ طب سنتی چین روی موج فناوری
تمرکز بر امنیت اروپا؛ مرز و ماکرون خواستار همگرایی دفاعی
هفته نوسانی دلار؛ چشم سرمایهگذاران به طلا و جفتارزها
روسیه بهدنبال راهاندازی استیبلکوین داخلی؛ چرخش سیاست بانک مرکزی
چرا قیمت زدکش امروز جهش کرد؟
بهترین آلتکوینها پس از سقوط بیتکوین؛ کدام رمزارزها شانس رشد دارند؟
انباشت سنگین بیتکوین توسط بایننس؛ سیگنال اعتماد بلندمدت به بازار رمزارز
نمودار کندلاستیک Copper در روز جاری
نمودار نوسان Copper در همه ادوار
گزارشات Copper
در حال حاضر قیمت مس چقدر می باشد؟
قیمت مس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
5.803 دلار
قیمت مس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر مس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 20 بهمن 1404 با رقم 5.9683 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.76 درصدی یا 0.1653 دلار مس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت مس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در مس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.04671 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در مس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 30 بهمن 1403 بخشی از سرمایه خود را به مس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 24.99 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 15.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 3.14 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 3.14 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 23.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 3.14 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Copper
قیمت مس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت مس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
5.7768 دلار
قیمت مس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت مس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید مس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 18.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 3.14 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 9.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 3.14 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 3.14 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 39.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 3.14 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Copper
| История | Открытие | Низкий уровень | ХИХ | Последний | Изменение % | Изменить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 5.7755 | 5.6868 | 5.8485 | 5.7830 | 0.05% | 0.0027 |
| 2026-02-12 | 5.9655 | 5.7638 | 6.0198 | 5.7803 | 3.24% | 0.1872 |
| 2026-02-11 | 5.9117 | 5.8970 | 6.0863 | 5.9675 | 0.89% | 0.0525 |
| 2026-02-10 | 5.9678 | 5.8908 | 5.9763 | 5.9150 | 0.90% | 0.0533 |
| 2026-02-09 | 5.9225 | 5.8477 | 5.9723 | 5.9683 | 1.47% | 0.0863 |
| 2026-02-07 | 5.8840 | 5.8765 | 5.89 | 5.8820 | 0.04% | 0.0025 |
| 2026-02-06 | 5.7645 | 5.6050 | 5.8893 | 5.8845 | 1.84% | 0.1065 |
| 2026-02-05 | 5.8985 | 5.7523 | 5.9548 | 5.7780 | 4.13% | 0.2388 |
| 2026-02-04 | 6.0848 | 5.9953 | 6.1098 | 6.0168 | 2.17% | 0.128 |
| 2026-02-03 | 5.8395 | 5.8300 | 6.1150 | 6.0865 | 4.48% | 0.261 |
| 2026-02-02 | 5.9050 | 5.5640 | 5.9050 | 5.8255 | 1.69% | 0.0985 |
| 2026-01-30 | 6.2845 | 5.7600 | 6.3870 | 5.9240 | 4.72% | 0.2795 |
| 2026-01-29 | 5.9970 | 5.9550 | 6.5830 | 6.2035 | 5.18% | 0.3055 |
| 2026-01-28 | 5.9245 | 5.8785 | 5.9730 | 5.8980 | 1.11% | 0.0645 |
| 2026-01-27 | 5.8905 | 5.7835 | 5.9225 | 5.8335 | 2.70% | 0.1575 |
| 2026-01-26 | 5.9220 | 5.8685 | 6.0040 | 5.9910 | 0.73% | 0.0435 |
| 2026-01-23 | 5.8055 | 5.7865 | 5.9670 | 5.9475 | 2.92% | 0.1685 |
| 2026-01-22 | 5.8100 | 5.6960 | 5.8185 | 5.7790 | 0.19% | 0.011 |
| 2026-01-21 | 5.8335 | 5.7335 | 5.8960 | 5.7680 | 0.77% | 0.0445 |
| 2026-01-20 | 5.8600 | 5.7440 | 5.9370 | 5.8125 | 1.45% | 0.084 |
| 2026-01-19 | 5.9000 | 5.8335 | 5.9368 | 5.8965 | 0.05% | 0.0028 |
| 2026-01-18 | 5.8678 | 5.8630 | 5.9135 | 5.8993 | 1.17% | 0.0683 |
| 2026-01-16 | 5.9930 | 5.7715 | 6.0245 | 5.8310 | 2.75% | 0.1605 |
| 2026-01-15 | 6.0990 | 5.9080 | 6.1095 | 5.9915 | 2.75% | 0.1605 |
Copper در روز جاری
| Тариф | Время | Сумма Изменить | Изменение % |
Сумма Переход на
Вчера
|
% Изменить на
Вчера
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5.803 | 02:59:14 | 0.0163 | 0.28% | 0.0245 | 0.42% |
| 5.7867 | 02:58:13 | 0.0163 | 0.28% | 0.0082 | 0.14% |
| 5.803 | 02:47:16 | 0.015 | 0.26% | 0.0245 | 0.42% |
| 5.788 | 02:46:13 | 0.015 | 0.26% | 0.0095 | 0.16% |
| 5.803 | 02:32:15 | 0.0182 | 0.31% | 0.0245 | 0.42% |
| 5.7848 | 02:31:16 | 0.0182 | 0.31% | 0.0063 | 0.11% |
| 5.803 | 02:26:14 | 0.015 | 0.26% | 0.0245 | 0.42% |
| 5.788 | 02:22:18 | 0.0028 | 0.05% | 0.0095 | 0.16% |
| 5.7852 | 02:21:17 | 0.0028 | 0.05% | 0.0067 | 0.12% |
| 5.788 | 02:02:18 | 0.0028 | 0.05% | 0.0095 | 0.16% |
| 5.7852 | 02:01:20 | 0.0028 | 0.05% | 0.0067 | 0.12% |
| 5.788 | 01:47:16 | 0.0028 | 0.05% | 0.0095 | 0.16% |
| 5.7852 | 01:45:20 | 0.0028 | 0.05% | 0.0067 | 0.12% |
| 5.788 | 01:44:14 | 0.0028 | 0.05% | 0.0095 | 0.16% |
| 5.7852 | 01:43:16 | 0.0049 | 0.08% | 0.0067 | 0.12% |
| 5.7803 | 01:42:18 | 0.0049 | 0.08% | 0.0018 | 0.03% |
| 5.7852 | 01:39:14 | 0.0003 | 0.01% | 0.0067 | 0.12% |
| 5.7855 | 01:38:14 | 0.0003 | 0.01% | 0.007 | 0.12% |
| 5.7852 | 01:35:19 | 0.0009 | 0.02% | 0.0067 | 0.12% |
| 5.7843 | 01:34:17 | 0.0009 | 0.02% | 0.0058 | 0.10% |
| 5.7852 | 01:33:16 | 0.0013 | 0.02% | 0.0067 | 0.12% |
| 5.7865 | 01:32:23 | 0.0007 | 0.01% | 0.008 | 0.14% |
| 5.7858 | 01:31:19 | 0.0015 | 0.03% | 0.0073 | 0.13% |
| 5.7843 | 01:30:22 | 0.0002 | - | 0.0058 | 0.10% |
| 5.7845 | 01:27:15 | 0.0002 | - | 0.006 | 0.10% |

Комментарии Copper