Bitcoin در یک نگاه 06:39:07
| Собственность | Суммы |
|---|---|
| Last | 77,960.74 |
| Rate | 140,586,602,000 |
| High | 78,300.63 |
| Low | 77,749.71 |
| Max Fluctuation | 141.91 |
| Max Fluctuation % | 0.19% |
| Open | 78,243.14 |
| Time | 06:39:07 |
| Yesterday | 78,243.14 |
| Change % | 0.36% |
| Change | 282.4 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Bitcoin
Введите сумму вашего капитала для замены результата сравнения с другими рынками в текущих суммах
| Золотой |
|---|
| 976 USD |
| Монета |
|---|
| 965 USD |
| USD |
|---|
| 1,105 USD |
| Евро |
|---|
| 1,084 USD |
نوسانات Bitcoin در روز جاری
Производительность Bitcoin
| Один Неделя | 3,153.57 | 3.8878% | 2026-05-10 |
| Один Месяц | 567.91 | 0.7338% | 2026-04-17 |
| Шесть Месяц | 14,133.1342 | 15.3464% | 2025-11-17 |
| Один Год | 25,230.3455 | 24.4501% | 2025-05-17 |
| Три Год | 50,561.9380 | 184.5407% | 2023-05-17 |
میانگین متحرک (EMA) Bitcoin
| Индикатор | Временные рамки | Сумма |
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 80,133.2506 |
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 80,487.2213 |
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 79,697.4563 |
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 78,771.5030 |
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 76,410.3721 |
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 74,988.3829 |
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 82,768.3982 |
میانگین متحرک (SMA) Bitcoin
| Индикатор | Временные рамки | Сумма |
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 80,398.382 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 80,596.682 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 79,338.95 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 78,440.8546 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 75,063.2082 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 72,182.6936 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 82,628.0238 |
سطوح Поддержка и сопротивление Bitcoin
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 77,155.8366 | 77,452.7733 | 77,272.09 | 77,416.76 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 77,452.7733 | 77,663.2247 | 77,318.0367 | 77,583.235 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 77,706.7566 | 77,793.2418 | 77,363.9283 | 77,967.68 | 77,579.765 |
| Поворотная точка (PP) | 78,003.6933 | 78,003.6933 | 78,003.6933 | 78,134.155 | 77,940.1975 |
| Сопротивление 1 (R1) | 78,257.6766 | 78,214.1447 | 78,557.5516 | 78,518.6 | 78,130.685 |
| Сопротивление 2 (R2) | 78,554.6133 | 78,344.1618 | 78,603.4432 | 78,685.075 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 78,808.5966 | 78,554.6133 | 78,649.39 | 79,069.52 | - |
ریزش سنگین انس طلا در سایه دلار قوی؛ آیا اصلاح قیمت ادامهدار میشود؟
بحران کاهش جمعیت، بزرگترین چالش آینده اقتصاد جهان
هوش مصنوعی و بازار کار؛ آیا باید نگران نابودی شغلها بود؟
نبرد بیتکوین بر سر ۷۴,۹۱۷ دلار؛ سقوط یا صعود؟
جهش شاخص دلار زیر سایه تنش ایران و آمریکا
توصیه رابرت کیوساکی: بیت کوین بخرید!
بازگشت خرسها به بازار طلا
صبر ژاپنی؛ راز پیروزی در عصر هوش مصنوعی
اتریوم و ضعف مومنتوم؛ آیا حمایتها حفظ میشوند؟
جریان نقدینگی در بیتکوین؛ آیا حمایت ۷۸ هزار دلار دوام میآورد؟
هوش مصنوعی در برابر بیتکوین؛ رقابت یا همافزایی؟
بررسی احتمال ریزش یا اصلاح مقطعی سکه امامی
بدترین عملکرد فلزات گرانبها در سایه بستهماندن هرمز
معمای بسته هرمز؛ نفت قربانی بنبست دیپلماسی
سایه افت انس جهانی بر بازار آبشده؛ احتمال ریزش در بازار داخلی
تعرفه هند، تورم آمریکا؛ آیا طلا در بنبست است؟
از پکن تا شیکاگو؛ تأثیر سفر ترامپ بر قیمت ذرت و سویا
پکترا و آینده زیرساخت اتریوم در رقابت بلاکچینها
کابوس تورم بازگشت؛ طلا چشم به ۶۳۰۰ دارد
بحران تقاضای طلا در هند؛ اثر محدودیت واردات بر مسیر انس جهانی
نمودار کندلاستیک Bitcoin در روز جاری
نمودار نوسان Bitcoin در همه ادوار
گزارشات Bitcoin
در حال حاضر قیمت بیت کوین چقدر می باشد؟
قیمت بیت کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بیت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
78,300.63 دلار
قیمت بیت کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر بیت کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 21 اردیبهشت 1405 با رقم 81,915.39 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.89 درصدی یا 4,013.05 دلار بیت کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت بیت کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بیت کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در بیت کوین چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.67206 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در بیت کوین چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در بیت کوین چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 28 اردیبهشت 1404 بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 26.81 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 11.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 2.88 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 2.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 2.88 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 4.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 2.88 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Bitcoin
قیمت بیت کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت بیت کوین در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای بیت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
77,749.71 دلار
قیمت بیت کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بیت کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت بیت کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید بیت کوین چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در بیت کوین چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 13.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 2.88 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 21.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 2.88 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 2.88 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 0.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 2.88 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Bitcoin
| История | Открытие | Низкий уровень | ХИХ | Последний | Изменение % | Изменить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 81,271.61 | 77,806.22 | 81,608.29 | 78,311.08 | 3.81% | 2985.25 |
| 2026-05-14 | 79,689.91 | 78,977.87 | 82,006.46 | 81,296.33 | 2.05% | 1631.06 |
| 2026-05-13 | 80,743.40 | 78,780.80 | 81,301.35 | 79,665.27 | 1.43% | 1138.57 |
| 2026-05-12 | 81,909.55 | 79,877.48 | 81,935.89 | 80,803.84 | 1.38% | 1111.55 |
| 2026-05-11 | 81,091.44 | 80,361.16 | 82,427.20 | 81,915.39 | 0.99% | 801.08 |
| 2026-05-10 | 80,798.67 | 80,587.64 | 81,499.12 | 81,114.31 | 0.41% | 332.47 |
| 2026-05-09 | 80,247.31 | 80,104.71 | 81,031.88 | 80,781.84 | 0.64% | 512.35 |
| 2026-05-08 | 80,091.18 | 79,266.61 | 80,368.57 | 80,269.49 | 0.14% | 111.91 |
| 2026-05-07 | 81,363.61 | 79,637.20 | 81,693.29 | 80,157.58 | 1.86% | 1494.11 |
| 2026-05-06 | 81,574.50 | 80,822.71 | 82,768.94 | 81,651.69 | 0.06% | 48.71 |
| 2026-05-05 | 79,984.39 | 79,762.82 | 81,727.21 | 81,602.98 | 1.97% | 1573.75 |
| 2026-05-04 | 78,927.16 | 78,301.10 | 80,762.24 | 80,029.23 | 1.37% | 1079.32 |
| 2026-05-03 | 78,449.72 | 78,096.60 | 79,137.77 | 78,949.91 | 0.66% | 519.32 |
| 2026-05-02 | 78,125.06 | 77,817.90 | 78,581.24 | 78,430.59 | 0.34% | 267.64 |
| 2026-05-01 | 76,486.63 | 76,240.03 | 78,831.34 | 78,162.95 | 2.24% | 1715.86 |
| 2026-04-30 | 75,737.65 | 75,446.02 | 76,562.18 | 76,447.09 | 1.07% | 806.18 |
| 2026-04-29 | 76,371.09 | 75,048.97 | 77,888.20 | 75,640.91 | 1% | 752.78 |
| 2026-04-28 | 77,010.78 | 75,687.81 | 77,443.70 | 76,393.69 | 0.73% | 557.7 |
| 2026-04-27 | 78,228.12 | 76,589.48 | 79,434.68 | 76,951.39 | 1.63% | 1252.05 |
| 2026-04-26 | 77,420.77 | 77,336.45 | 78,489.11 | 78,203.44 | 1.02% | 787.81 |
| 2026-04-25 | 77,549.38 | 77,202.27 | 77,867.88 | 77,415.63 | 0.13% | 99.85 |
| 2026-04-24 | 77,801.79 | 77,404.03 | 78,522.13 | 77,515.48 | 0.32% | 249.56 |
| 2026-04-23 | 78,610.16 | 77,032.70 | 78,810.02 | 77,765.04 | 1.05% | 813.82 |
| 2026-04-22 | 75,786.86 | 75,320.14 | 79,423.86 | 78,578.86 | 3.76% | 2849.37 |
| 2026-04-21 | 76,230.39 | 74,880.13 | 76,861.04 | 75,729.49 | 3.76% | 2849.37 |
Bitcoin در روز جاری
| Тариф | Время | Сумма Изменить | Изменение % |
Сумма Переход на
Вчера
|
% Изменить на
Вчера
|
|---|---|---|---|---|---|
| 77,960.74 | 06:39:07 | 26.19 | 0.03% | 282.4 | 0.36% |
| 77,986.93 | 06:37:08 | 52.59 | 0.07% | 256.21 | 0.33% |
| 77,934.34 | 06:35:26 | 30.02 | 0.04% | 308.8 | 0.40% |
| 77,904.32 | 06:31:11 | 9.31 | 0.01% | 338.82 | 0.43% |
| 77,895.01 | 06:29:15 | 21.15 | 0.03% | 348.13 | 0.45% |
| 77,873.86 | 06:29:07 | 21.15 | 0.03% | 369.28 | 0.47% |
| 77,895.01 | 06:28:45 | 21.15 | 0.03% | 348.13 | 0.45% |
| 77,873.86 | 06:26:13 | 28.48 | 0.04% | 369.28 | 0.47% |
| 77,902.34 | 06:23:43 | 13.4 | 0.02% | 340.8 | 0.44% |
| 77,915.74 | 06:21:19 | 2.65 | - | 327.4 | 0.42% |
| 77,918.39 | 06:19:13 | 7.09 | 0.01% | 324.75 | 0.42% |
| 77,911.30 | 06:16:43 | 8.33 | 0.01% | 331.84 | 0.43% |
| 77,902.97 | 06:14:44 | 16.74 | 0.02% | 340.17 | 0.44% |
| 77,919.71 | 06:14:18 | 16.74 | 0.02% | 323.43 | 0.42% |
| 77,902.97 | 06:14:08 | 16.74 | 0.02% | 340.17 | 0.44% |
| 77,919.71 | 06:12:48 | 14.52 | 0.02% | 323.43 | 0.42% |
| 77,905.19 | 06:12:25 | 14.52 | 0.02% | 337.95 | 0.43% |
| 77,919.71 | 06:12:08 | 14.52 | 0.02% | 323.43 | 0.42% |
| 77,905.19 | 06:11:33 | 42.15 | 0.05% | 337.95 | 0.43% |
| 77,863.04 | 06:11:28 | 42.15 | 0.05% | 380.1 | 0.49% |
| 77,905.19 | 06:10:20 | 42.15 | 0.05% | 337.95 | 0.43% |
| 77,863.04 | 06:10:09 | 42.15 | 0.05% | 380.1 | 0.49% |
| 77,905.19 | 06:09:42 | 42.15 | 0.05% | 337.95 | 0.43% |
| 77,863.04 | 06:07:13 | 46.38 | 0.06% | 380.1 | 0.49% |
| 77,909.42 | 06:05:20 | 14.57 | 0.02% | 333.72 | 0.43% |

Комментарии Bitcoin