Bitcoin در یک نگاه 06:27:29
Собственность | Суммы |
---|---|
Last | 93,577.74 |
Rate | 78,867,319,000 |
High | 94,481.92 |
Low | 92,920.46 |
Max Fluctuation | 703.69 |
Max Fluctuation % | 0.54% |
Open | 94,380.95 |
Time | 06:27:29 |
Yesterday | 94,372.52 |
Change % | 0.85% |
Change | 794.78 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Bitcoin
Введите сумму вашего капитала для замены результата сравнения с другими рынками в текущих суммах
Золотой |
---|
1,237 USD |
Монета |
---|
1,278 USD |
USD |
---|
1,021 USD |
Евро |
---|
1,110 USD |
نوسانات Bitcoin در روز جاری
Производительность Bitcoin
Один Неделя | 6,413.06 | 7.3574% | 2025-04-21 |
Один Месяц | 9,684.57 | 11.5439% | 2025-03-28 |
Шесть Месяц | 24,052.48 | 34.5953% | 2024-10-28 |
Один Год | 30,464.5083 | 48.2696% | 2024-04-28 |
Три Год | 53,803.9116 | 135.2747% | 2022-04-28 |
میانگین متحرک (EMA) Bitcoin
Индикатор | Временные рамки | Сумма |
---|---|---|
Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 94,212.79 |
Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 91,332.96 |
Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 87,628.19 |
Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 86,920.92 |
Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 85,845.01 |
Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 90,237.27 |
Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 85,562.49 |
میانگین متحرک (SMA) Bitcoin
Индикатор | Временные рамки | Сумма |
---|---|---|
Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 94,169.95 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 90,408.24 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 86,694.32 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 85,345.89 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 84,910.13 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 90,779.15 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 89,250.09 |
سطوح Поддержка и сопротивление Bitcoin
Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка 3 (S3) | 91,276.7 | 92,098.58 | 91,625.91 | 92,038.76 | - |
Поддержка 2 (S2) | 92,098.58 | 92,695.05 | 91,756.14 | 92,479.61 | - |
Поддержка 1 (S1) | 92,838.16 | 93,063.56 | 91,886.21 | 93,600.22 | 92,468.37 |
Поворотная точка (PP) | 93,660.04 | 93,660.04 | 93,660.04 | 94,041.07 | 93,475.14 |
Сопротивление 1 (R1) | 94,399.62 | 94,256.51 | 95,269.26 | 95,161.68 | 94,029.83 |
Сопротивление 2 (R2) | 95,221.5 | 94,625.02 | 95,399.33 | 95,602.53 | - |
Сопротивление 3 (R3) | 95,961.08 | 95,221.5 | 95,529.56 | 96,723.14 | - |

چهرهها: میکائیلو بیلیچ (Mihailo Bjelic)

صرافی امدکس (MDEX)

هکرهای کره شمالی با شرکتهای صوری به توسعهدهندگان کریپتو حمله کردند

رمزارز: ایکش (eCash)

طلا و نقره، در اوج و فرود

هوش مصنوعی، کلید احیای میمکوینها

دپ: آتنا اکس9 (AthenaX9)

عقبنشینی پوند و یورو در مقابل دلار

مقایسه بیتکوین و ریپل: یک نگاه جامع

تحلیل تکنیکال اتریوم 7 اردیبهشت

پنبه، سویا و ذرت در قلب نوسانات بازار

چهرهها: جاینتی کانانی (Jaynti Kanani)

تحلیل تکنیکال بیت کوین 7 اردیبهشت

تداوم جنگ تجاری، عامل نوسانات نفت

تعرفه متقابل چیست و چه تاثیری بر کریپتو دارد؟

صرافی دفین (Dfyn)

ترامپ در تیررس استیضاح به خاطر برنامه شام خصوصی با دارندگان میمکوین

تحلیل تکنیکال مثقال طلا 7 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال طلا 18 عیار 7 اردیبهشت

رمزارز: رزرو رایتس (Reserve Rights)
نمودار کندلاستیک Bitcoin در روز جاری
نمودار نوسان Bitcoin در همه ادوار
گزارشات Bitcoin
در حال حاضر قیمت بیت کوین چقدر می باشد؟
قیمت بیت کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بیت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
94,481.92 دلار
قیمت بیت کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر بیت کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 اردیبهشت 1404 با رقم 91,264.86 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.53 درصدی یا 2,312.88 دلار بیت کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت بیت کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بیت کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در بیت کوین چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.08443 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در بیت کوین چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در بیت کوین چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 10 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 46.57 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 28.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 13.24 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 13.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 13.24 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 6.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 13.24 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Bitcoin
قیمت بیت کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت بیت کوین در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای بیت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
92,920.46 دلار
قیمت بیت کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بیت کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت بیت کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید بیت کوین چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در بیت کوین چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 19.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 13.24 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 20.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 13.24 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 2.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 13.24 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 17.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 13.24 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Bitcoin
История | Открытие | Низкий уровень | ХИХ | Последний | Изменение % | Изменить |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 94,252.62 | 93,670.03 | 95,172.21 | 94,382.82 | 0.08% | 79.62 |
2025-04-26 | 95,021.01 | 93,986.72 | 95,211.09 | 94,303.20 | 0.86% | 812.66 |
2025-04-25 | 93,497.40 | 92,936.18 | 95,620.97 | 95,115.86 | 1.63% | 1526.63 |
2025-04-24 | 93,870.29 | 91,719.39 | 93,888.46 | 93,589.23 | 0.14% | 130.59 |
2025-04-23 | 91,248.02 | 91,136.86 | 94,329.10 | 93,458.64 | 2.40% | 2193.78 |
2025-04-22 | 87,181.02 | 86,988.20 | 91,716.86 | 91,264.86 | 4.70% | 4100.18 |
2025-04-21 | 85,059.85 | 84,688.04 | 88,425.10 | 87,164.68 | 2.35% | 2002.28 |
2025-04-20 | 85,199.69 | 83,992.48 | 85,342.22 | 85,162.40 | 0.04% | 32.15 |
2025-04-19 | 84,535.66 | 84,350.28 | 85,522.40 | 85,130.25 | 0.73% | 619.7 |
2025-04-18 | 85,136.15 | 84,358.84 | 85,136.15 | 84,510.55 | 0.57% | 479.35 |
2025-04-17 | 84,422.09 | 83,801.28 | 85,426.90 | 84,989.90 | 0.61% | 511.41 |
2025-04-16 | 84,015.71 | 83,152.83 | 85,412.11 | 84,478.49 | 0.37% | 312.59 |
2025-04-15 | 84,832.80 | 83,924.81 | 86,350.82 | 84,165.90 | 0.71% | 598.2 |
2025-04-14 | 83,190.23 | 83,044.56 | 85,766.50 | 84,764.10 | 1.01% | 848.04 |
2025-04-13 | 85,442.85 | 83,594.11 | 85,787.15 | 83,916.06 | 1.47% | 1230.83 |
2025-04-12 | 83,883.31 | 82,832.91 | 85,301.40 | 85,146.89 | 1.56% | 1310.6 |
2025-04-11 | 79,824.67 | 79,057.82 | 84,140.92 | 83,836.29 | 5.25% | 4179.13 |
2025-04-10 | 82,522.28 | 78,702.17 | 83,476.29 | 79,657.16 | 3.15% | 2505.91 |
2025-04-09 | 76,943.19 | 74,799.45 | 82,842.08 | 82,163.07 | 7.14% | 5477 |
2025-04-08 | 78,578.29 | 76,529.36 | 80,669.96 | 76,686.07 | 2.18% | 1675.59 |
2025-04-07 | 79,365.10 | 74,690.28 | 80,660.10 | 78,361.66 | 1.84% | 1444.33 |
2025-04-06 | 82,977.63 | 78,934.62 | 83,655.69 | 79,805.99 | 3.87% | 3084.77 |
2025-04-05 | 83,920.93 | 82,492.96 | 84,392.86 | 82,890.76 | 1.24% | 1029.74 |
2025-04-04 | 81,831.14 | 81,738.54 | 84,657.04 | 83,920.50 | 2.34% | 1922.16 |
2025-04-03 | 85,304.58 | 81,289.21 | 85,304.58 | 81,998.34 | 2.34% | 1922.16 |
Bitcoin در روز جاری
Тариф | Время | Сумма Изменить | Изменение % |
Сумма Переход на
Вчера
|
% Изменить на
Вчера
|
---|---|---|---|---|---|
93,577.74 | 06:27:29 | 18.04 | 0.02% | 794.78 | 0.85% |
93,559.70 | 06:23:57 | 63.43 | 0.07% | 812.82 | 0.87% |
93,496.27 | 06:22:11 | 27.65 | 0.03% | 876.25 | 0.94% |
93,468.62 | 06:16:07 | - | - | 903.9 | 0.97% |
93,468.62 | 06:13:29 | 330.02 | 0.35% | 903.9 | 0.97% |
93,138.60 | 06:12:51 | 380.68 | 0.41% | 1,233.92 | 1.32% |
93,519.28 | 06:10:27 | 120.52 | 0.13% | 853.24 | 0.91% |
93,398.76 | 06:05:13 | - | - | 973.76 | 1.04% |
93,398.76 | 06:03:39 | 415.71 | 0.45% | 973.76 | 1.04% |
92,983.05 | 06:03:27 | 309.85 | 0.33% | 1,389.47 | 1.49% |
93,292.90 | 05:59:49 | 39.47 | 0.04% | 1,079.62 | 1.16% |
93,253.43 | 05:53:53 | 80.11 | 0.09% | 1,119.09 | 1.20% |
93,173.32 | 05:53:37 | 251.26 | 0.27% | 1,199.2 | 1.29% |
92,922.06 | 05:48:04 | 299.11 | 0.32% | 1,450.46 | 1.56% |
93,221.17 | 05:46:14 | 25.75 | 0.03% | 1,151.35 | 1.24% |
93,195.42 | 05:41:18 | 199.94 | 0.21% | 1,177.1 | 1.26% |
92,995.48 | 05:41:10 | 32.61 | 0.04% | 1,377.04 | 1.48% |
92,962.87 | 05:37:33 | 42.41 | 0.05% | 1,409.65 | 1.52% |
92,920.46 | 05:31:13 | 154.61 | 0.17% | 1,452.06 | 1.56% |
93,075.07 | 05:30:34 | 148.07 | 0.16% | 1,297.45 | 1.39% |
92,927.00 | 05:26:47 | 95.91 | 0.10% | 1,445.52 | 1.56% |
93,022.91 | 05:22:33 | 306.38 | 0.33% | 1,349.61 | 1.45% |
93,329.29 | 05:20:43 | 289.21 | 0.31% | 1,043.23 | 1.12% |
93,040.08 | 05:18:29 | 32.48 | 0.03% | 1,332.44 | 1.43% |
93,007.60 | 05:10:31 | 658.46 | 0.71% | 1,364.92 | 1.47% |
Комментарии Bitcoin