Qtum در یک نگاه 23:31:38
| Собственность | Суммы |
|---|---|
| Last | 0.96608561 |
| Rate | 1,573,000 |
| High | 0.98728695 |
| Low | 0.95677433 |
| Max Fluctuation | 0.01 |
| Max Fluctuation % | 0.24% |
| Open | 0.97948610 |
| Time | 23:31:38 |
| Yesterday | 0.97948610 |
| Change % | 1.39% |
| Change | 0.0134 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Qtum
Введите сумму вашего капитала для замены результата сравнения с другими рынками в текущих суммах
| Золотой |
|---|
| 1,660 USD |
| Монета |
|---|
| 1,668 USD |
| USD |
|---|
| 1,417 USD |
| Евро |
|---|
| 1,456 USD |
نوسانات Qtum در روز جاری
Производительность Qtum
| Один Неделя | 0.0682 | 7.5957% | 2026-02-10 |
| Один Месяц | 0.5092 | 34.5161% | 2026-01-17 |
| Шесть Месяц | 1.1970 | 55.3367% | 2025-08-17 |
| Один Год | 2.3418 | 70.7948% | 2025-02-17 |
| Три Год | 2.1087 | 68.5801% | 2023-02-17 |
میانگین متحرک (EMA) Qtum
| Индикатор | Временные рамки | Сумма |
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 0.9784 |
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 0.9626 |
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 1.0198 |
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 1.0840 |
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 1.1553 |
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 1.3483 |
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 1.6162 |
میانگین متحرک (SMA) Qtum
| Индикатор | Временные рамки | Сумма |
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 0.9823 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 0.9511 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 1.0126 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 1.1093 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 1.2361 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 1.3727 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 1.8096 |
سطوح Поддержка и сопротивление Qtum
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 0.9222 | 0.9395 | 0.9279 | 0.9337 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 0.9395 | 0.9511 | 0.9304 | 0.9452 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 0.9528 | 0.9583 | 0.9330 | 0.9642 | 0.9461 |
| Поворотная точка (PP) | 0.9700 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9757 | 0.9667 |
| Сопротивление 1 (R1) | 0.9833 | 0.9817 | 0.9991 | 0.9947 | 0.9766 |
| Сопротивление 2 (R2) | 1.0005 | 0.9889 | 1.0016 | 1.0062 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 1.0138 | 1.0005 | 1.0042 | 1.0252 | - |
شوک تورمی یا بازگشت به تعادل؟ تجربه جهانی گذار از ارز چندنرخی
خانههای کوچکتر، رفاه کمتر؛ سبک زندگی مستأجران چگونه تغییر کرد؟
چرا اعلام افزایش قیمت خودرو پرهزینهتر از تعیین آن است؟
چشمها روی دلار؛ هفته مهم اقتصادی آمریکا
افت سنگین اونس همزمان با خلوتی بازارها؛ آیا روند صعودی متوقف میشود؟
شاخص کل بورس ۲۵ هزار واحد رشد کرد؛ رشد متعادل نمادهای بزرگ و کوچک
فشار فروش نهنگها و رشد شبکه اتریوم
بازار طلا در آرامش مشکوک؛ آینده روشن یا مسیر محتاطانه؟
استیبلکوینها در پرداخت دستمزد و تراکنشهای روزانه پیشتاز شدند
کاهش اشتغال و فرصتهای شغلی؛ نشانههای رکود پنهان
رکوردشکنی پالیگان؛ کارمزد روزانه تراکنشها از اتر پیشی گرفت
توسعه ریلی چین؛ دستاوردی بزرگ با چالشهای مالی و اجتماعی
زیرولند تعطیل شد؛ بحران نقدینگی در لایههای دوم اتریوم
فشار خفیف نزولی در بیت کوین؛ مقاومت ۷۰,۵۰۰ دلار کلید است
بازارها در تعلیق؛ طلا، اوراق قرضه و دلار زیر ذرهبین سرمایهگذاران
نوسان پرریسک طلا در بازار نیمهتعطیل؛ چشمها به ژنو و داده PCE
سقوط احساسات بازار کریپتو به ترس افراطی؛ آیا بیتکوین به کف رسیده است؟
ورود رسمی کریپتو دات کام به عصر عاملهای هوش مصنوعی
هشدار امنیتی به دارندگان کیفپول سختافزاری
فروش گرانترین کارت کلکسیونی جهان در سایه جنجال انافتی
نمودار کندلاستیک Qtum در روز جاری
نمودار نوسان Qtum در همه ادوار
گزارشات Qtum
در حال حاضر قیمت کوانتوم چقدر می باشد؟
قیمت کوانتوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کوانتوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.987287 دلار
قیمت کوانتوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر کوانتوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 بهمن 1404 با رقم 0.895199 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.99 درصدی یا 0.071583 دلار کوانتوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت کوانتوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت کوانتوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در کوانتوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کوانتوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.265749 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در کوانتوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در کوانتوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 30 بهمن 1403 بخشی از سرمایه خود را به کوانتوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 68.86 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 18.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 30.74 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 30.74 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 19.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 30.74 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Qtum
قیمت کوانتوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت کوانتوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای کوانتوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.956774 دلار
قیمت کوانتوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت کوانتوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت کوانتوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید کوانتوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در کوانتوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 18.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 30.74 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 10.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 30.74 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 30.74 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 38.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 30.74 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Qtum
| История | Открытие | Низкий уровень | ХИХ | Последний | Изменение % | Изменить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 0.9772 | 0.9748 | 0.9986 | 0.9780 | 0.27% | 0.0026 |
| 2026-02-15 | 1.02 | 0.9724 | 1.03 | 0.9754 | 5.59% | 0.0546 |
| 2026-02-14 | 0.9909 | 0.9884 | 1.03 | 1.03 | 4% | 0.0396 |
| 2026-02-13 | 0.9371 | 0.9342 | 0.9990 | 0.9904 | 5.58% | 0.0523 |
| 2026-02-12 | 0.8943 | 0.8943 | 0.9756 | 0.9380 | 4.78% | 0.0428 |
| 2026-02-11 | 0.8982 | 0.8736 | 0.9158 | 0.8952 | 0.30% | 0.0027 |
| 2026-02-10 | 0.9306 | 0.8939 | 0.9324 | 0.8979 | 3.82% | 0.0343 |
| 2026-02-09 | 0.9305 | 0.8978 | 0.9397 | 0.9322 | 0.16% | 0.0015 |
| 2026-02-08 | 0.9438 | 0.9231 | 0.9486 | 0.9307 | 1.43% | 0.0133 |
| 2026-02-07 | 0.9416 | 0.9154 | 0.9576 | 0.9440 | 0.53% | 0.0049 |
| 2026-02-06 | 0.8723 | 0.7902 | 0.9613 | 0.9391 | 7.88% | 0.0686 |
| 2026-02-05 | 1.04 | 0.8705 | 1.05 | 0.8705 | 20.62% | 0.1795 |
| 2026-02-04 | 1.10 | 1.02 | 1.11 | 1.05 | 2.86% | 0.03 |
| 2026-02-03 | 1.11 | 1.03 | 1.11 | 1.08 | 1.85% | 0.02 |
| 2026-02-02 | 1.07 | 1.02 | 1.11 | 1.10 | 3.54% | 0.0376 |
| 2026-02-01 | 1.0616 | 1.0530 | 1.1157 | 1.0624 | 0.07% | 0.0008 |
| 2026-01-31 | 1.1506 | 1.0209 | 1.1766 | 1.0616 | 8.38% | 0.0889 |
| 2026-01-30 | 1.1687 | 1.1230 | 1.1706 | 1.1506 | 1.58% | 0.0182 |
| 2026-01-29 | 1.2592 | 1.1560 | 1.2594 | 1.1687 | 7.74% | 0.0904 |
| 2026-01-28 | 1.2828 | 1.2390 | 1.2830 | 1.2592 | 1.87% | 0.0236 |
| 2026-01-27 | 1.2577 | 1.2325 | 1.3216 | 1.2828 | 2% | 0.0251 |
| 2026-01-26 | 1.2224 | 1.2216 | 1.2681 | 1.2577 | 2.88% | 0.0352 |
| 2026-01-25 | 1.2799 | 1.2087 | 1.2837 | 1.2224 | 4.70% | 0.0575 |
| 2026-01-24 | 1.2831 | 1.2730 | 1.2930 | 1.2799 | 0.25% | 0.0032 |
| 2026-01-23 | 1.2942 | 1.2599 | 1.3082 | 1.2831 | 0.25% | 0.0032 |
Qtum در روز جاری
| Тариф | Время | Сумма Изменить | Изменение % |
Сумма Переход на
Вчера
|
% Изменить на
Вчера
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0.96608561 | 23:31:38 | - | - | 0.0134 | 1.39% |
| 0.96613380 | 23:31:34 | - | - | 0.0134 | 1.38% |
| 0.96608561 | 23:30:28 | - | - | 0.0134 | 1.39% |
| 0.96613380 | 23:28:18 | - | - | 0.0134 | 1.38% |
| 0.96614707 | 23:25:50 | 0.0006 | 0.06% | 0.0133 | 1.38% |
| 0.96669858 | 23:23:26 | 0.0008 | 0.08% | 0.0128 | 1.32% |
| 0.96748799 | 23:21:39 | 0.0003 | 0.03% | 0.012 | 1.24% |
| 0.96776381 | 23:21:33 | 0.0003 | 0.03% | 0.0117 | 1.21% |
| 0.96748799 | 23:20:28 | 0.0003 | 0.03% | 0.012 | 1.24% |
| 0.96776381 | 23:18:51 | 0.0012 | 0.12% | 0.0117 | 1.21% |
| 0.96659651 | 23:15:22 | 0.0002 | 0.02% | 0.0129 | 1.33% |
| 0.96678143 | 23:12:31 | 0.0006 | 0.06% | 0.0127 | 1.31% |
| 0.96734785 | 23:11:53 | 0.0017 | 0.18% | 0.0121 | 1.25% |
| 0.96909745 | 23:11:48 | 0.0017 | 0.18% | 0.0104 | 1.07% |
| 0.96734785 | 23:10:50 | 0.0017 | 0.18% | 0.0121 | 1.25% |
| 0.96909745 | 23:07:49 | 0.0002 | 0.02% | 0.0104 | 1.07% |
| 0.96892991 | 23:05:23 | 0.0003 | 0.03% | 0.0106 | 1.09% |
| 0.96923393 | 23:03:28 | 0.0009 | 0.09% | 0.0103 | 1.06% |
| 0.97012067 | 23:02:15 | 0.0008 | 0.08% | 0.0094 | 0.97% |
| 0.97094305 | 23:01:58 | 0.0008 | 0.08% | 0.0085 | 0.88% |
| 0.97012067 | 23:00:59 | 0.0008 | 0.08% | 0.0094 | 0.97% |
| 0.97094305 | 22:58:21 | 0.0003 | 0.03% | 0.0085 | 0.88% |
| 0.97061765 | 22:57:52 | 0.0003 | 0.03% | 0.0089 | 0.91% |
| 0.97094305 | 22:57:28 | 0.0003 | 0.03% | 0.0085 | 0.88% |
| 0.97061765 | 22:55:13 | 0.0001 | 0.01% | 0.0089 | 0.91% |

Комментарии Qtum