Brent Oil در یک نگاه 05:38:25
Собственность | Суммы |
---|---|
Last | 65.72 |
High | 66.4 |
Low | 65.71 |
Max Fluctuation | 0.48 |
Max Fluctuation % | 1.03% |
Open | 66.2 |
Time | 05:38:25 |
Yesterday | 65.8 |
Change % | 0.12% |
Change | 0.08 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Brent Oil
Введите сумму вашего капитала для замены результата сравнения с другими рынками в текущих суммах
Золотой |
---|
1,237 USD |
Монета |
---|
1,278 USD |
USD |
---|
1,021 USD |
Евро |
---|
1,110 USD |
نوسانات Brent Oil در روز جاری
Производительность Brent Oil
Один Неделя | 0.88 | 1.3213% | 2025-04-21 |
Один Месяц | 6.85 | 9.4392% | 2025-03-28 |
Шесть Месяц | 5.90 | 8.2379% | 2024-10-28 |
Один Год | 23.78 | 26.5698% | 2024-04-26 |
Три Год | 41.8700 | 38.9163% | 2022-04-28 |
میانگین متحرک (EMA) Brent Oil
Индикатор | Временные рамки | Сумма |
---|---|---|
Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 66.36 |
Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 66.82 |
Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 66.17 |
Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 67.77 |
Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 68.48 |
Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 71.33 |
Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 72.33 |
میانگین متحرک (SMA) Brent Oil
Индикатор | Временные рамки | Сумма |
---|---|---|
Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 66.47 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 66.97 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 65.79 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 68.01 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 69.13 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 72.83 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 73.40 |
سطوح Поддержка и сопротивление Brent Oil
Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка 3 (S3) | 64.79 | 65.25 | 64.85 | 65.16 | - |
Поддержка 2 (S2) | 65.25 | 65.51 | 64.91 | 65.43 | - |
Поддержка 1 (S1) | 65.48 | 65.67 | 64.97 | 65.85 | 65.37 |
Поворотная точка (PP) | 65.94 | 65.94 | 65.94 | 66.12 | 65.88 |
Сопротивление 1 (R1) | 66.17 | 66.20 | 66.46 | 66.54 | 66.06 |
Сопротивление 2 (R2) | 66.63 | 66.36 | 66.52 | 66.81 | - |
Сопротивление 3 (R3) | 66.86 | 66.63 | 66.58 | 67.23 | - |

چهرهها: میکائیلو بیلیچ (Mihailo Bjelic)

صرافی امدکس (MDEX)

هکرهای کره شمالی با شرکتهای صوری به توسعهدهندگان کریپتو حمله کردند

رمزارز: ایکش (eCash)

طلا و نقره، در اوج و فرود

هوش مصنوعی، کلید احیای میمکوینها

دپ: آتنا اکس9 (AthenaX9)

عقبنشینی پوند و یورو در مقابل دلار

مقایسه بیتکوین و ریپل: یک نگاه جامع

تحلیل تکنیکال اتریوم 7 اردیبهشت

پنبه، سویا و ذرت در قلب نوسانات بازار

چهرهها: جاینتی کانانی (Jaynti Kanani)

تحلیل تکنیکال بیت کوین 7 اردیبهشت

تداوم جنگ تجاری، عامل نوسانات نفت

تعرفه متقابل چیست و چه تاثیری بر کریپتو دارد؟

صرافی دفین (Dfyn)

ترامپ در تیررس استیضاح به خاطر برنامه شام خصوصی با دارندگان میمکوین

تحلیل تکنیکال مثقال طلا 7 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال طلا 18 عیار 7 اردیبهشت

رمزارز: رزرو رایتس (Reserve Rights)
نمودار کندلاستیک Brent Oil در روز جاری
نمودار نوسان Brent Oil در همه ادوار
گزارشات Brent Oil
در حال حاضر قیمت نفت برنت چقدر می باشد؟
قیمت نفت برنت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت برنت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
66.4 دلار
قیمت نفت برنت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر نفت برنت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 اردیبهشت 1404 با رقم 67.33 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.39 درصدی یا 1.61 دلار نفت برنت نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت نفت برنت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نفت برنت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در نفت برنت چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.60012 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 10 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 25.65 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 28.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 9.67 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 12.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 9.67 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 5.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 9.67 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Brent Oil
قیمت نفت برنت روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت نفت برنت در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت برنت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
65.71 دلار
قیمت نفت برنت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نفت برنت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت نفت برنت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید نفت برنت چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 19.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 9.67 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 20.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 9.67 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 3.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 9.67 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 16.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 9.67 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Brent Oil
История | Открытие | Низкий уровень | ХИХ | Последний | Изменение % | Изменить |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 65.80 | 65.80 | 66.87 | 65.80 | 1.63% | 1.07 |
2025-04-26 | 67.02 | 66.87 | 67.06 | 66.87 | 0.27% | 0.18 |
2025-04-25 | 66.53 | 65.58 | 67.14 | 67.05 | 0.87% | 0.58 |
2025-04-24 | 66.15 | 65.96 | 66.97 | 66.47 | 0.42% | 0.28 |
2025-04-23 | 67.27 | 65.52 | 68.64 | 66.19 | 1.72% | 1.14 |
2025-04-22 | 66.54 | 65.91 | 68 | 67.33 | 1.10% | 0.73 |
2025-04-21 | 67.39 | 65.82 | 67.96 | 66.60 | 2.04% | 1.36 |
2025-04-19 | 67.96 | 67.85 | 67.96 | 67.96 | 0.16% | 0.11 |
2025-04-18 | 67.65 | 67.55 | 68.06 | 67.85 | 0.35% | 0.24 |
2025-04-17 | 65.95 | 65.89 | 68.08 | 67.61 | 2.55% | 1.68 |
2025-04-16 | 64.89 | 63.85 | 66.29 | 65.93 | 1.76% | 1.14 |
2025-04-15 | 64.97 | 64.24 | 65.36 | 64.79 | 0.32% | 0.21 |
2025-04-14 | 65.25 | 64.13 | 65.81 | 65 | 0.37% | 0.24 |
2025-04-12 | 64.78 | 64.66 | 64.78 | 64.76 | 0.03% | 0.02 |
2025-04-11 | 63.40 | 62.78 | 65.01 | 64.74 | 1.89% | 1.2 |
2025-04-10 | 65.41 | 60.49 | 66.06 | 63.54 | 3.23% | 2.05 |
2025-04-09 | 61.58 | 58.43 | 65.90 | 65.59 | 6.08% | 3.76 |
2025-04-08 | 64.54 | 61.41 | 65.19 | 61.83 | 4.16% | 2.57 |
2025-04-07 | 63.75 | 62.55 | 67.13 | 64.40 | 1.83% | 1.18 |
2025-04-05 | 66.12 | 65.58 | 66.25 | 65.58 | 0.93% | 0.61 |
2025-04-04 | 69.91 | 64.15 | 70.11 | 66.19 | 5.65% | 3.74 |
2025-04-03 | 74.29 | 69.56 | 74.29 | 69.93 | 7.25% | 5.07 |
2025-04-02 | 74.42 | 73.88 | 75.39 | 75 | 0.75% | 0.56 |
2025-04-01 | 74.74 | 74.33 | 75.27 | 74.44 | 0.28% | 0.21 |
2025-03-31 | 72.96 | 72.30 | 75.02 | 74.65 | 0.28% | 0.21 |
Brent Oil در روز جاری
Тариф | Время | Сумма Изменить | Изменение % |
Сумма Переход на
Вчера
|
% Изменить на
Вчера
|
---|---|---|---|---|---|
65.72 | 05:38:25 | 0.01 | 0.02% | 0.08 | 0.12% |
65.71 | 05:37:50 | 0.12 | 0.18% | 0.09 | 0.14% |
65.83 | 05:37:20 | 0.04 | 0.06% | 0.03 | 0.05% |
65.79 | 05:36:24 | 0.07 | 0.11% | 0.01 | 0.02% |
65.72 | 05:33:25 | 0.11 | 0.17% | 0.08 | 0.12% |
65.83 | 05:31:49 | 0.04 | 0.06% | 0.03 | 0.05% |
65.79 | 05:31:06 | 0.02 | 0.03% | 0.01 | 0.02% |
65.81 | 05:29:58 | 0.02 | 0.03% | 0.01 | 0.02% |
65.83 | 05:29:13 | 0.01 | 0.02% | 0.03 | 0.05% |
65.82 | 05:27:36 | 0.09 | 0.14% | 0.02 | 0.03% |
65.73 | 05:26:18 | 0.03 | 0.05% | 0.07 | 0.11% |
65.76 | 05:25:00 | 0.07 | 0.11% | 0.04 | 0.06% |
65.83 | 05:23:08 | - | - | 0.03 | 0.05% |
65.83 | 05:22:11 | 0.07 | 0.11% | 0.03 | 0.05% |
65.76 | 05:21:15 | 0.02 | 0.03% | 0.04 | 0.06% |
65.78 | 05:20:18 | 0.12 | 0.18% | 0.02 | 0.03% |
65.9 | 05:19:56 | 0.12 | 0.18% | 0.1 | 0.15% |
65.78 | 05:19:41 | 0.05 | 0.08% | 0.02 | 0.03% |
65.83 | 05:17:44 | 0.07 | 0.11% | 0.03 | 0.05% |
65.9 | 05:14:17 | 0.01 | 0.02% | 0.1 | 0.15% |
65.91 | 05:12:45 | 0.07 | 0.11% | 0.11 | 0.17% |
65.84 | 05:11:06 | 0.07 | 0.11% | 0.04 | 0.06% |
65.91 | 05:07:04 | 0.02 | 0.03% | 0.11 | 0.17% |
65.93 | 05:05:51 | 0.07 | 0.11% | 0.13 | 0.20% |
65.86 | 05:04:53 | 0.05 | 0.08% | 0.06 | 0.09% |
Комментарии Brent Oil